Футбольная статистика

Франция Лига 2 2015/2016

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Нанси 38 21 11 6 60 - 32 28 74
Дижон 38 20 10 8 62 - 36 26 70
Метц 38 19 8 11 54 - 39 15 65
Гавр 38 19 8 11 52 - 37 15 65
Ред Стар 38 18 10 10 43 - 38 5 64
Ланс 38 15 13 10 39 - 35 4 58
Клермон 38 16 10 12 56 - 53 3 58
Осер 38 15 10 13 47 - 46 1 55
Ним 38 13 12 13 50 - 52 -2 51
Тур 38 11 14 13 36 - 41 -5 47
Брест 38 12 11 15 34 - 41 -7 47
Бур Перонна 38 13 8 17 47 - 59 -12 47
Валансьенн 38 10 14 14 38 - 43 -5 44
Лаваль 38 9 17 12 35 - 41 -6 44
Сошо 38 9 15 14 34 - 36 -2 42
Ньор 38 8 18 12 38 - 45 -7 42
Аяччо 38 9 15 14 34 - 42 -8 42
Эвиан 38 9 12 17 41 - 41 0 39
Кретей 38 8 10 20 42 - 66 -24 34
Париж 38 4 18 16 32 - 51 -19 30

Команда
Нанси #### 3 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 1 3 - 4 0 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 2
Дижон 0 - 0 #### 0 - 4 2 - 1 0 - 0 2 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 3 4 - 1 3 - 0
Метц 0 - 0 1 - 2 #### 0 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 2 5 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1
Гавр 1 - 3 0 - 2 1 - 1 #### 0 - 2 2 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 0 5 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 1
Ред Стар 0 - 1 3 - 2 3 - 1 2 - 1 #### 1 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 5 2 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 4
Ланс 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 4 1 - 1 #### 1 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 1
Клермон 1 - 2 2 - 3 2 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 2 #### 1 - 2 1 - 0 0 - 1 2 - 0 3 - 2 2 - 0 4 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 0 1 - 1
Осер 2 - 2 2 - 0 4 - 0 1 - 3 0 - 1 1 - 2 1 - 0 #### 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 3 2 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 0
Ним 2 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 1 4 - 2 6 - 2 2 - 1 #### 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 1
Тур 2 - 5 1 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 2 #### 2 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0
Брест 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 0 3 - 0 #### 2 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 0
Бур Перонна 2 - 0 2 - 1 0 - 3 1 - 3 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 4 - 2 0 - 2 3 - 1 #### 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 2 5 - 1 4 - 1
Валансьенн 1 - 0 1 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 1 #### 0 - 0 2 - 2 3 - 3 1 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 1
Лаваль 0 - 1 2 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 3 0 - 2 #### 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 2 3 - 1
Сошо 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 0 2 - 3 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 #### 2 - 3 3 - 0 1 - 0 0 - 3 1 - 1
Ньор 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 1 #### 3 - 1 0 - 3 4 - 2 2 - 1
Аяччо 2 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 0 #### 1 - 1 3 - 0 0 - 0
Эвиан 0 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 1 4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 #### 1 - 2 1 - 0
Кретей 0 - 3 0 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 4 1 - 1 0 - 3 1 - 0 1 - 2 2 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 3 2 - 2 0 - 0 #### 0 - 0
Париж 1 - 1 0 - 3 1 - 2 3 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 4 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 2 ####

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Нанси 38 4 12 5 5 9 1 0 2 0
Дижон 38 5 5 7 9 8 4 0 0 0
Метц 38 2 9 7 12 6 2 0 0 0
Гавр 38 4 9 8 7 7 3 0 0 0
Ред Стар 38 5 10 11 6 2 1 3 0 0
Ланс 38 2 12 15 6 2 0 1 0 0
Клермон 38 2 5 9 11 5 5 0 0 1
Осер 38 5 8 6 7 8 4 0 0 0
Ним 38 4 7 10 6 5 2 2 1 1
Тур 38 7 7 9 11 3 0 0 1 0
Брест 38 6 6 12 11 3 0 0 0 0
Бур Перонна 38 3 3 11 11 4 4 2 0 0
Валансьенн 38 5 12 9 3 5 2 2 0 0
Лаваль 38 9 6 12 3 3 5 0 0 0
Сошо 38 8 10 7 8 3 2 0 0 0
Ньор 38 8 5 11 7 2 3 2 0 0
Аяччо 38 7 4 14 9 3 1 0 0 0
Эвиан 38 7 8 7 7 6 3 0 0 0
Кретей 38 3 7 4 12 6 3 3 0 0
Париж 38 8 5 10 7 4 3 1 0 0

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Нанси 38 81 2.13 88 2.32 169 1 10 11
Дижон 38 76 2 86 2.26 162 3 2 5
Метц 38 81 2.13 79 2.08 160 1 5 6
Гавр 38 79 2.08 85 2.24 164 3 2 5
Ред Стар 38 75 1.97 78 2.05 153 8 2 10
Ланс 38 80 2.11 77 2.03 157 2 6 8
Клермон 38 55 1.45 70 1.84 125 4 3 7
Осер 38 64 1.68 55 1.45 119 4 3 7
Ним 38 79 2.08 77 2.03 156 4 4 8
Тур 38 73 1.92 87 2.29 160 2 3 5
Брест 38 66 1.74 75 1.97 141 2 1 3
Бур Перонна 38 74 1.95 77 2.03 151 1 6 7
Валансьенн 38 73 1.92 79 2.08 152 6 2 8
Лаваль 38 60 1.58 76 2 136 6 3 9
Сошо 38 83 2.18 69 1.82 152 3 1 4
Ньор 38 72 1.89 94 2.47 166 3 8 11
Аяччо 38 105 2.76 79 2.08 184 9 4 13
Эвиан 38 73 1.92 73 1.92 146 4 3 7
Кретей 38 80 2.11 65 1.71 145 3 3 6
Париж 38 86 2.26 46 1.21 132 3 1 4

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Нанси 38 437 11.5 464 12.21 901 23.71
Дижон 38 486 12.79 466 12.26 952 25.05
Метц 38 508 13.37 461 12.13 969 25.5
Гавр 38 535 14.08 539 14.18 1074 28.26
Ред Стар 38 495 13.03 467 12.29 962 25.32
Ланс 38 506 13.32 445 11.71 951 25.03
Клермон 38 447 11.76 474 12.47 921 24.24
Осер 38 499 13.13 420 11.05 919 24.18
Ним 38 510 13.42 550 14.47 1060 27.89
Тур 38 511 13.45 553 14.55 1064 28
Брест 38 460 12.11 527 13.87 987 25.97
Бур Перонна 38 434 11.42 508 13.37 942 24.79
Валансьенн 38 494 13 482 12.68 976 25.68
Лаваль 38 459 12.08 472 12.42 931 24.5
Сошо 38 494 13 438 11.53 932 24.53
Ньор 38 469 12.34 527 13.87 996 26.21
Аяччо 38 593 15.61 517 13.61 1110 29.21
Эвиан 38 482 12.68 539 14.18 1021 26.87
Кретей 38 455 11.97 467 12.29 922 24.26
Париж 38 489 12.87 447 11.76 936 24.63

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Нанси 38 250 6.58 103 2.71 353 9.29
Дижон 38 224 5.89 151 3.97 375 9.87
Метц 38 198 5.21 189 4.97 387 10.18
Гавр 38 173 4.55 180 4.74 353 9.29
Ред Стар 38 156 4.11 183 4.82 339 8.92
Ланс 38 201 5.29 154 4.05 355 9.34
Клермон 38 174 4.58 147 3.87 321 8.45
Осер 38 165 4.34 223 5.87 388 10.21
Ним 38 197 5.18 173 4.55 370 9.74
Тур 38 133 3.5 174 4.58 307 8.08
Брест 38 144 3.79 195 5.13 339 8.92
Бур Перонна 38 151 3.97 176 4.63 327 8.61
Валансьенн 38 152 4 194 5.11 346 9.11
Лаваль 38 168 4.42 172 4.53 340 8.95
Сошо 38 179 4.71 131 3.45 310 8.16
Ньор 38 169 4.45 170 4.47 339 8.92
Аяччо 38 160 4.21 175 4.61 335 8.82
Эвиан 38 150 3.95 217 5.71 367 9.66
Кретей 38 190 5 213 5.61 403 10.61
Париж 38 163 4.29 177 4.66 340 8.95

Команда
Нанси #### 9 - 6 3 - 2 8 - 4 13 - 2 5 - 3 4 - 2 6 - 1 8 - 3 7 - 4 7 - 0 10 - 1 12 - 0 4 - 2 8 - 1 7 - 5 6 - 0 5 - 2 16 - 3 8 - 1
Дижон 7 - 5 #### 9 - 5 4 - 9 6 - 3 4 - 1 5 - 6 7 - 3 8 - 3 5 - 4 8 - 2 4 - 6 4 - 7 7 - 6 7 - 2 - 9 - 1 7 - 3 4 - 4 8 - 4
Метц 4 - 5 10 - 2 #### 7 - 6 3 - 5 4 - 4 10 - 3 8 - 2 7 - 5 6 - 2 2 - 3 8 - 2 8 - 6 4 - 5 5 - 8 9 - 6 6 - 10 3 - 5 9 - 5 10 - 2
Гавр 1 - 10 2 - 6 5 - 2 #### 4 - 2 6 - 3 6 - 1 1 - 7 3 - 4 5 - 10 5 - 1 13 - 1 6 - 3 5 - 4 7 - 8 7 - 7 2 - 4 3 - 4 10 - 3 2 - 3
Ред Стар 2 - 6 8 - 6 7 - 2 3 - 5 #### 4 - 3 5 - 5 7 - 6 2 - 2 4 - 6 4 - 3 5 - 0 6 - 5 3 - 7 4 - 2 3 - 4 10 - 6 9 - 1 8 - 3 2 - 5
Ланс 0 - 7 11 - 9 9 - 6 6 - 0 4 - 2 #### 2 - 4 5 - 4 10 - 3 4 - 2 12 - 3 7 - 5 10 - 3 4 - 1 2 - 5 7 - 1 7 - 3 3 - 4 6 - 2 8 - 3
Клермон 7 - 6 0 - 6 8 - 5 8 - 3 3 - 2 0 - 8 #### 8 - 4 2 - 4 6 - 0 7 - 6 5 - 2 4 - 2 4 - 3 0 - 0 - 3 - 6 7 - 1 5 - 2 9 - 5
Осер 7 - 5 4 - 8 8 - 7 9 - 5 10 - 5 4 - 4 2 - 8 #### 8 - 4 2 - 2 4 - 2 6 - 12 8 - 3 4 - 2 8 - 9 5 - 9 6 - 4 1 - 5 2 - 5 3 - 4
Ним 3 - 3 3 - 9 4 - 3 4 - 4 9 - 4 5 - 3 6 - 6 3 - 2 #### 11 - 4 7 - 2 8 - 4 8 - 4 10 - 2 4 - 6 2 - 5 8 - 3 9 - 5 7 - 1 7 - 4
Тур 5 - 8 1 - 5 5 - 4 5 - 3 3 - 2 6 - 6 5 - 2 2 - 2 2 - 4 #### 5 - 5 - - 2 - 4 0 - 5 2 - 6 6 - 3 5 - 5 8 - 2 4 - 1
Брест 4 - 8 2 - 6 7 - 4 6 - 2 4 - 6 3 - 11 1 - 3 7 - 2 - 6 - 4 #### 5 - 2 8 - 1 9 - 4 0 - 10 6 - 1 4 - 4 7 - 4 8 - 2 5 - 8
Бур Перонна - 1 - 4 6 - 2 0 - 0 5 - 2 5 - 6 3 - 3 5 - 5 3 - 1 9 - 2 6 - 5 #### 5 - 3 6 - 3 8 - 1 2 - 6 5 - 5 8 - 3 4 - 8 2 - 4
Валансьенн 2 - 7 6 - 7 4 - 7 6 - 2 3 - 2 5 - 1 2 - 9 3 - 1 5 - 7 4 - 4 9 - 4 12 - 2 #### 6 - 5 6 - 5 2 - 4 2 - 7 3 - 6 2 - 7 8 - 1
Лаваль 1 - 5 - 4 - 5 9 - 3 8 - 2 8 - 6 6 - 8 9 - 10 7 - 7 6 - 1 6 - 5 3 - 3 2 - 2 #### 6 - 2 5 - 3 4 - 2 11 - 4 8 - 3 2 - 6
Сошо 2 - 5 3 - 4 - 5 - 4 6 - 1 4 - 2 4 - 3 11 - 2 6 - 7 3 - 1 2 - 3 5 - 1 5 - 4 5 - 2 #### 8 - 1 2 - 3 4 - 0 6 - 1 6 - 4
Ньор 7 - 4 1 - 8 - 6 - 6 1 - 9 5 - 8 7 - 6 9 - 4 10 - 3 5 - 6 7 - 1 4 - 3 4 - 2 4 - 1 4 - 6 #### 3 - 3 12 - 1 4 - 4 5 - 3
Аяччо 5 - 4 6 - 5 5 - 4 0 - 3 4 - 3 7 - 1 1 - 5 6 - 1 6 - 5 6 - 1 7 - 1 3 - 8 2 - 3 2 - 5 3 - 6 6 - 3 #### 3 - 4 2 - 12 8 - 4
Эвиан 2 - 4 6 - 11 4 - 1 5 - 13 6 - 2 2 - 7 5 - 4 4 - 3 4 - 5 8 - 4 5 - 2 7 - 5 3 - 7 5 - 5 2 - 7 5 - 2 2 - 3 #### 3 - 8 5 - 5
Кретей 1 - 5 3 - 7 8 - 8 5 - 6 8 - 1 3 - 3 3 - 6 11 - 3 5 - 9 7 - 6 2 - 4 6 - 8 7 - 3 7 - 1 6 - 6 6 - 5 3 - 6 11 - 8 #### 5 - 5
Париж 1 - 7 1 - 2 7 - 8 1 - 2 6 - 5 7 - 4 5 - 4 8 - 2 3 - 3 3 - 4 8 - 0 2 - 3 4 - 4 4 - 1 3 - 3 10 - 3 9 - 5 8 - 2 1 - 8 ####

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Нанси 38 100 2.63 51 1.34 151 3.97
Дижон 38 78 2.05 67 1.76 145 3.82
Метц 38 83 2.18 74 1.95 157 4.13
Гавр 38 82 2.16 89 2.34 171 4.5
Ред Стар 38 81 2.13 92 2.42 173 4.55
Ланс 38 64 1.68 99 2.61 163 4.29
Клермон 38 55 1.45 162 4.26 217 5.71
Осер 38 99 2.61 84 2.21 183 4.82
Ним 38 64 1.68 84 2.21 148 3.89
Тур 38 82 2.16 87 2.29 169 4.45
Брест 38 86 2.26 54 1.42 140 3.68
Бур Перонна 38 151 3.97 51 1.34 202 5.32
Валансьенн 38 67 1.76 115 3.03 182 4.79
Лаваль 38 88 2.32 59 1.55 147 3.87
Сошо 38 74 1.95 44 1.16 118 3.11
Ньор 38 77 2.03 78 2.05 155 4.08
Аяччо 38 115 3.03 119 3.13 234 6.16
Эвиан 38 70 1.84 133 3.5 203 5.34
Кретей 38 98 2.58 102 2.68 200 5.26
Париж 38 114 3 84 2.21 198 5.21

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Нанси 38 163 / 241 4.29 / 6.34 91 / 141 2.39 / 3.71 254 / 382 6.68 / 10.05
Дижон 38 122 / 209 3.21 / 5.5 74 / 165 1.95 / 4.34 196 / 374 5.16 / 9.84
Метц 38 137 / 185 3.61 / 4.87 137 / 217 3.61 / 5.71 274 / 402 7.21 / 10.58
Гавр 38 119 / 208 3.13 / 5.47 113 / 183 2.97 / 4.82 232 / 391 6.11 / 10.29
Ред Стар 38 118 / 176 3.11 / 4.63 119 / 197 3.13 / 5.18 237 / 373 6.24 / 9.82
Ланс 38 137 / 215 3.61 / 5.66 104 / 167 2.74 / 4.39 241 / 382 6.34 / 10.05
Клермон 38 150 / 196 3.95 / 5.16 110 / 158 2.89 / 4.16 260 / 354 6.84 / 9.32
Осер 38 142 / 185 3.74 / 4.87 188 / 184 4.95 / 4.84 330 / 369 8.68 / 9.71
Ним 38 162 / 260 4.26 / 6.84 121 / 173 3.18 / 4.55 283 / 433 7.45 / 11.39
Тур 38 105 / 163 2.76 / 4.29 108 / 176 2.84 / 4.63 213 / 339 5.61 / 8.92
Брест 38 107 / 201 2.82 / 5.29 160 / 246 4.21 / 6.47 267 / 447 7.03 / 11.76
Бур Перонна 38 89 / 160 2.34 / 4.21 131 / 197 3.45 / 5.18 220 / 357 5.79 / 9.39
Валансьенн 38 116 / 154 3.05 / 4.05 154 / 247 4.05 / 6.5 270 / 401 7.11 / 10.55
Лаваль 38 107 / 150 2.82 / 3.95 109 / 216 2.87 / 5.68 216 / 366 5.68 / 9.63
Сошо 38 115 / 189 3.03 / 4.97 103 / 169 2.71 / 4.45 218 / 358 5.74 / 9.42
Ньор 38 127 / 226 3.34 / 5.95 125 / 164 3.29 / 4.32 252 / 390 6.63 / 10.26
Аяччо 38 121 / 199 3.18 / 5.24 121 / 163 3.18 / 4.29 242 / 362 6.37 / 9.53
Эвиан 38 99 / 153 2.61 / 4.03 120 / 213 3.16 / 5.61 219 / 366 5.76 / 9.63
Кретей 38 145 / 196 3.82 / 5.16 161 / 246 4.24 / 6.47 306 / 442 8.05 / 11.63
Париж 38 106 / 192 2.79 / 5.05 138 / 236 3.63 / 6.21 244 / 428 6.42 / 11.26

Команда
Нанси
Дижон
Метц
Гавр
Ред Стар
Ланс
Клермон
Осер
Ним
Тур
Брест
Бур Перонна
Валансьенн
Лаваль
Сошо
Ньор
Аяччо
Эвиан
Кретей
Париж

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 52 (37%) 44 (31%) 24 (17%) 15 (11%) 4 (3%) 1 (1%) 140
1 31 (21%) 51 (35%) 39 (27%) 15 (10%) 7 (5%) 3 (2%) 146
2 17 (24%) 22 (31%) 24 (33%) 8 (11%) 1 (1%) 0 (0%) 72
3 3 (25%) 3 (25%) 5 (42%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 12
4 1 (13%) 3 (38%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 8
5 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 2

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 6 2 1 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0
2 2 3 2 2 1 0 0 0 8 5 3 1 0 0 0
3 0 1 5 3 0 1 0 0 10 9 4 1 1 0 0
4 1 2 3 2 2 0 0 0 9 7 4 2 0 0 0
5 0 2 1 4 1 1 1 0 10 8 7 3 2 1 0
6 1 2 3 2 2 0 0 0 9 7 4 2 0 0 0
7 4 3 1 1 1 0 0 0 6 3 2 1 0 0 0
8 0 4 3 2 1 0 0 0 10 6 3 1 0 0 0
9 1 3 4 2 0 0 0 0 9 6 2 0 0 0 0
10 1 2 3 2 0 2 0 0 9 7 4 2 2 0 0
11 2 2 2 0 2 1 1 0 8 6 4 4 2 1 0
12 0 2 3 3 2 0 0 0 10 8 5 2 0 0 0
13 1 3 1 3 2 0 0 0 9 6 5 2 0 0 0
14 0 3 3 2 2 0 0 0 10 7 4 2 0 0 0
15 2 1 2 2 1 2 0 0 8 7 5 3 2 0 0
16 2 1 2 2 2 1 0 0 8 7 5 3 1 0 0
17 2 1 3 1 2 1 0 0 8 7 4 3 1 0 0
18 1 3 1 3 1 1 0 0 9 6 5 2 1 0 0
19 1 2 3 2 0 2 0 0 9 7 4 2 2 0 0
20 0 2 3 1 2 1 1 0 10 8 5 4 2 1 0
21 1 0 3 3 0 2 0 1 9 9 6 3 3 1 1
22 2 0 2 5 0 0 0 1 8 8 6 1 1 1 1
23 2 3 3 1 1 0 0 0 8 5 2 1 0 0 0
24 2 2 4 1 1 0 0 0 8 6 2 1 0 0 0
25 1 3 1 3 2 0 0 0 9 6 5 2 0 0 0
26 2 2 0 1 5 0 0 0 8 6 6 5 0 0 0
27 2 3 1 2 1 1 0 0 8 5 4 2 1 0 0
28 2 2 0 3 3 0 0 0 8 6 6 3 0 0 0
29 1 1 4 3 0 1 0 0 9 8 4 1 1 0 0
30 1 3 4 1 0 1 0 0 9 6 2 1 1 0 0
31 2 1 4 2 1 0 0 0 8 7 3 1 0 0 0
32 2 1 2 4 0 0 1 0 8 7 5 1 1 1 0
33 2 2 2 2 1 1 0 0 8 6 4 2 1 0 0
34 0 1 2 6 1 0 0 0 10 9 7 1 0 0 0
35 2 2 4 0 1 0 1 0 8 6 2 2 1 1 0
36 0 3 2 1 3 1 0 0 10 7 5 4 1 0 0
37 0 1 3 2 1 2 1 0 10 9 6 4 3 1 0
38 1 1 2 0 1 2 2 1 9 8 6 6 5 3 1