Футбольная статистика

Словения 1. Лига 2015/2016

36 тур
21.05.2016 Koper 1 - 0 Zavrč
Марибор 2 - 3 Gorica
Celje 1 - 0 Rudar
Krško 0 - 0 Domžale
Олимпия 3 - 0 Krka

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Олимпия 36 22 8 6 75 - 25 50 74
Марибор 36 19 11 6 78 - 37 41 68
Domžale 36 14 13 9 46 - 31 15 55
Gorica 36 15 7 14 48 - 49 -1 52
Celje 36 11 12 13 32 - 46 -14 45
Rudar 36 11 8 17 34 - 52 -18 41
Krško 36 10 11 15 24 - 48 -24 41
Zavrč 36 9 13 14 32 - 41 -9 40
Koper 36 11 7 18 40 - 54 -14 40
Krka 36 8 10 18 30 - 56 -26 34

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Олимпия 36 4 3 9 8 6 5 1 0 0
Марибор 36 5 3 4 7 8 5 3 0 1
Domžale 36 6 6 11 6 4 3 0 0 0
Gorica 36 0 9 10 7 4 5 1 0 0
Celje 36 5 10 6 7 6 1 1 0 0
Rudar 36 4 11 8 3 4 4 1 0 1
Krško 36 6 11 9 2 4 3 1 0 0
Zavrč 36 5 10 9 6 4 1 1 0 0
Koper 36 1 10 8 6 6 4 1 0 0
Krka 36 4 7 10 6 6 1 2 0 0

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Олимпия 36 109 3.03 132 3.67 241 1 1 2
Марибор 36 102 2.83 122 3.39 224 2 1 3
Domžale 36 93 2.58 107 2.97 200 1 3 4
Gorica 36 101 2.81 83 2.31 184 2 3 5
Celje 36 110 3.06 101 2.81 211 6 5 11
Rudar 36 137 3.81 113 3.14 250 2 5 7
Krško 36 99 2.75 137 3.81 236 5 2 7
Zavrč 36 142 3.94 109 3.03 251 0 4 4
Koper 36 124 3.44 118 3.28 242 3 2 5
Krka 36 111 3.08 106 2.94 217 7 3 10

Команда
Олимпия
Марибор
Domžale
Gorica
Celje
Rudar
Krško
Zavrč
Koper
Krka

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпия 36 481 13.36 431 11.97 912 25.33
Марибор 36 455 12.64 509 14.14 964 26.78
Domžale 36 518 14.39 500 13.89 1018 28.28
Gorica 36 492 13.67 512 14.22 1004 27.89
Celje 36 550 15.28 479 13.31 1029 28.58
Rudar 36 483 13.42 473 13.14 956 26.56
Krško 36 494 13.72 536 14.89 1030 28.61
Zavrč 36 592 16.44 540 15 1132 31.44
Koper 36 535 14.86 606 16.83 1141 31.69
Krka 36 546 15.17 560 15.56 1106 30.72

Команда
Олимпия
Марибор
Domžale
Gorica
Celje
Rudar
Krško
Zavrč
Koper
Krka

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпия 36 175 4.86 137 3.81 312 8.67
Марибор 36 207 5.75 131 3.64 338 9.39
Domžale 36 174 4.83 131 3.64 305 8.47
Gorica 36 178 4.94 185 5.14 363 10.08
Celje 36 167 4.64 174 4.83 341 9.47
Rudar 36 146 4.06 154 4.28 300 8.33
Krško 36 132 3.67 146 4.06 278 7.72
Zavrč 36 158 4.39 184 5.11 342 9.5
Koper 36 147 4.08 189 5.25 336 9.33
Krka 36 155 4.31 208 5.78 363 10.08

Команда
Олимпия #### 4 - 11 6 - 4 12 - 5 6 - 1 2 - 1 8 - 3 14 - 6 3 - 6 -
Марибор 5 - 2 #### 3 - 6 0 - 2 1 - 2 5 - 2 4 - 5 4 - 3 12 - 2 3 - 3
Domžale 3 - 2 8 - 7 #### 9 - 2 2 - 3 2 - 4 8 - 2 - 4 - 4 10 - 2
Gorica 3 - 4 0 - 12 4 - 1 #### 3 - 2 6 - 6 2 - 4 - 4 - 5 5 - 3
Celje 5 - 4 4 - 4 0 - 1 2 - 7 #### 8 - 6 4 - 3 2 - 6 8 - 2 5 - 5
Rudar - 2 - 7 7 - 4 3 - 3 6 - 12 #### 8 - 5 6 - 6 12 - 2 3 - 5
Krško 1 - 4 9 - 3 - 12 - 2 - 3 - 2 #### 11 - 0 4 - 4 15 - 6
Zavrč 5 - 7 - 9 - 5 1 - 8 5 - 6 2 - 3 8 - 1 #### 6 - 5 12 - 7
Koper 3 - 8 3 - 13 4 - 5 8 - 6 5 - 3 14 - 6 4 - 8 0 - 11 #### 5 - 8
Krka 7 - 2 5 - 5 0 - 5 6 - 13 6 - 10 - 6 - 0 2 - 6 9 - 12 ####

Команда
Олимпия
Марибор
Domžale
Gorica
Celje
Rudar
Krško
Zavrč
Koper
Krka

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпия 36 102 2.83 62 1.72 164 4.56
Марибор 36 91 2.53 61 1.69 152 4.22
Domžale 36 66 1.83 55 1.53 121 3.36
Gorica 36 57 1.58 88 2.44 145 4.03
Celje 36 81 2.25 44 1.22 125 3.47
Rudar 36 44 1.22 99 2.75 143 3.97
Krško 36 66 1.83 56 1.56 122 3.39
Zavrč 36 60 1.67 62 1.72 122 3.39
Koper 36 70 1.94 69 1.92 139 3.86
Krka 36 57 1.58 98 2.72 155 4.31

Команда
Олимпия
Марибор
Domžale
Gorica
Celje
Rudar
Krško
Zavrč
Koper
Krka

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпия 36 151 / 255 4.19 / 7.08 125 / 169 3.47 / 4.69 276 / 424 7.67 / 11.78
Марибор 36 155 / 194 4.31 / 5.39 119 / 178 3.31 / 4.94 274 / 372 7.61 / 10.33
Domžale 36 171 / 227 4.75 / 6.31 107 / 141 2.97 / 3.92 278 / 368 7.72 / 10.22
Gorica 36 139 / 207 3.86 / 5.75 178 / 240 4.94 / 6.67 317 / 447 8.81 / 12.42
Celje 36 151 / 170 4.19 / 4.72 142 / 207 3.94 / 5.75 293 / 377 8.14 / 10.47
Rudar 36 88 / 172 2.44 / 4.78 125 / 182 3.47 / 5.06 213 / 354 5.92 / 9.83
Krško 36 101 / 137 2.81 / 3.81 109 / 181 3.03 / 5.03 210 / 318 5.83 / 8.83
Zavrč 36 123 / 151 3.42 / 4.19 114 / 164 3.17 / 4.56 237 / 315 6.58 / 8.75
Koper 36 132 / 174 3.67 / 4.83 144 / 220 4 / 6.11 276 / 394 7.67 / 10.94
Krka 36 109 / 170 3.03 / 4.72 157 / 175 4.36 / 4.86 266 / 345 7.39 / 9.58

Команда
Олимпия
Марибор
Domžale
Gorica
Celje
Rudar
Krško
Zavrč
Koper
Krka

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 20 (32%) 21 (33%) 15 (24%) 3 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 63
1 19 (28%) 20 (29%) 16 (23%) 10 (14%) 4 (6%) 0 (0%) 69
2 7 (21%) 10 (30%) 7 (21%) 6 (18%) 3 (9%) 0 (0%) 33
3 0 (0%) 7 (58%) 4 (33%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 12
4 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
6 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 2 1 0 0 2 0 0 5 3 2 2 2 0 0
2 1 2 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0
3 0 0 2 1 1 1 0 0 5 5 3 2 1 0 0
4 0 1 2 1 0 1 0 0 5 4 2 1 1 0 0
5 0 1 1 1 1 1 0 0 5 4 3 2 1 0 0
6 1 0 1 2 0 1 0 0 4 4 3 1 1 0 0
7 2 0 0 0 1 0 2 0 3 3 3 3 2 2 0
8 0 1 0 1 2 1 0 0 5 4 4 3 1 0 0
9 0 1 1 0 2 1 0 0 5 4 3 3 1 0 0
10 2 1 0 2 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
11 0 2 2 0 1 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0
12 0 0 3 0 1 1 0 0 5 5 2 2 1 0 0
13 1 0 2 0 1 1 0 0 4 4 2 2 1 0 0
14 1 0 0 3 1 0 0 0 4 4 4 1 0 0 0
15 0 3 1 0 1 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0
16 1 2 0 0 1 0 0 1 4 2 2 2 1 1 1
17 0 0 2 1 2 0 0 0 5 5 3 2 0 0 0
18 0 1 1 0 2 0 1 0 5 4 3 3 1 1 0
19 1 0 3 0 0 0 1 0 4 4 1 1 1 1 0
20 1 3 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0
21 1 2 0 1 0 0 1 0 4 2 2 1 1 1 0
22 0 0 0 2 2 1 0 0 5 5 5 3 1 0 0
23 0 2 1 0 2 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0
24 2 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
25 1 3 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0
26 0 1 1 2 0 1 0 0 5 4 3 1 1 0 0
27 0 0 3 0 1 1 0 0 5 5 2 2 1 0 0
28 1 1 2 0 0 0 1 0 4 3 1 1 1 1 0
29 0 2 2 1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0
30 0 2 1 1 1 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0
31 0 1 1 2 1 0 0 0 5 4 3 1 0 0 0
32 1 0 3 1 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0
33 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0
34 1 0 1 0 1 2 0 0 4 4 3 3 2 0 0
35 0 2 1 1 1 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0
36 1 2 0 1 0 1 0 0 4 2 2 1 1 0 0