подождите немного...
Англия 2-ой раунд переигровки 2019/2020
| 1 тур | |||
| 10.12.2019 | Карлайл Юнайтед | 1 - 0 | Forest Green Rovers |
| Кру Александра | 3 - 1 | Eastleigh | |
| Ипсвич | 1 - 2 | Ковентри Сити | |
| Хартлпул Юнайтед | 1 - 0 | Эксетер Сити | |
| 16.12.2019 | Boston United | 1 - 2 | Рочдейл |
| 17.12.2019 | Плимут Аргайл | 0 - 1 | Бристоль Роверс |
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Ковентри Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
| Рочдейл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
| Бристоль Роверс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Ипсвич | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| Плимут Аргайл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Boston United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| Эксетер Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Eastleigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | #### | 3 - 1 | ||||||||||
| Хартлпул Юнайтед | #### | 1 - 0 | ||||||||||
| Карлайл Юнайтед | #### | 1 - 0 | ||||||||||
| Ковентри Сити | #### | |||||||||||
| Рочдейл | #### | |||||||||||
| Бристоль Роверс | #### | |||||||||||
| Ипсвич | 1 - 2 | #### | ||||||||||
| Плимут Аргайл | 0 - 1 | #### | ||||||||||
| Boston United | 1 - 2 | #### | ||||||||||
| Эксетер Сити | #### | |||||||||||
| Forest Green Rovers | #### | |||||||||||
| Eastleigh | #### |
| Команда | |
|---|---|
| Кру Александра | |
| Хартлпул Юнайтед | |
| Карлайл Юнайтед | |
| Ковентри Сити | |
| Рочдейл | |
| Бристоль Роверс | |
| Ипсвич | |
| Плимут Аргайл | |
| Boston United | |
| Эксетер Сити | |
| Forest Green Rovers | |
| Eastleigh |
| Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковентри Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рочдейл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бристоль Роверс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ипсвич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плимут Аргайл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксетер Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest Green Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eastleigh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | |
|---|---|
| Кру Александра | |
| Хартлпул Юнайтед | |
| Карлайл Юнайтед | |
| Ковентри Сити | |
| Рочдейл | |
| Бристоль Роверс | |
| Ипсвич | |
| Плимут Аргайл | |
| Boston United | |
| Эксетер Сити | |
| Forest Green Rovers | |
| Eastleigh |
| Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковентри Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рочдейл | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Бристоль Роверс | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ипсвич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плимут Аргайл | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Boston United | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Эксетер Сити | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Forest Green Rovers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Eastleigh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 17 | 17 | 9 | 9 | 26 | 26 |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 20 | 20 |
| Ковентри Сити | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Рочдейл | 1 | 14 | 14 | 6 | 6 | 20 | 20 |
| Бристоль Роверс | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Ипсвич | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 25 | 25 |
| Плимут Аргайл | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Boston United | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| Эксетер Сити | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 26 | 26 |
| Forest Green Rovers | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 |
| Eastleigh | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 16 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Ковентри Сити | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Рочдейл | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Бристоль Роверс | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 |
| Ипсвич | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Плимут Аргайл | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 17 | 17 |
| Boston United | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Эксетер Сити | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Forest Green Rovers | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Eastleigh | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | #### | 4 - 6 | ||||||||||
| Хартлпул Юнайтед | #### | 4 - 9 | ||||||||||
| Карлайл Юнайтед | #### | 2 - 6 | ||||||||||
| Ковентри Сити | #### | |||||||||||
| Рочдейл | #### | |||||||||||
| Бристоль Роверс | #### | |||||||||||
| Ипсвич | 2 - 3 | #### | ||||||||||
| Плимут Аргайл | 9 - 8 | #### | ||||||||||
| Boston United | 3 - 4 | #### | ||||||||||
| Эксетер Сити | #### | |||||||||||
| Forest Green Rovers | #### | |||||||||||
| Eastleigh | #### |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ковентри Сити | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Рочдейл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бристоль Роверс | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ипсвич | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Плимут Аргайл | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Boston United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксетер Сити | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Forest Green Rovers | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Eastleigh | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кру Александра | 1 | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6 / 11 | 6 / 11 |
| Хартлпул Юнайтед | 1 | 3 / 7 | 3 / 7 | 5 / 4 | 5 / 4 | 8 / 11 | 8 / 11 |
| Карлайл Юнайтед | 1 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 10 | 1 / 10 | 2 / 14 | 2 / 14 |
| Ковентри Сити | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Рочдейл | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 3 / 7 | 3 / 7 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Бристоль Роверс | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 | 2 / 7 | 2 / 7 | 7 / 11 | 7 / 11 |
| Ипсвич | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Плимут Аргайл | 1 | 2 / 7 | 2 / 7 | 5 / 4 | 5 / 4 | 7 / 11 | 7 / 11 |
| Boston United | 1 | 3 / 7 | 3 / 7 | 2 / 1 | 2 / 1 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Эксетер Сити | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 | 3 / 7 | 3 / 7 | 8 / 11 | 8 / 11 |
| Forest Green Rovers | 1 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 / 14 | 2 / 14 |
| Eastleigh | 1 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 5 | 3 / 5 | 6 / 11 | 6 / 11 |
| Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| 1 | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
| 2 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
| Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |