Футбольная статистика

Франция Лига 1 2019/2020

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
ПСЖ 27 22 2 3 75 - 24 51 68
Марсель 28 16 8 4 41 - 29 12 56
Ренн 28 15 5 8 38 - 24 14 50
Лилль 28 15 4 9 35 - 27 8 49
Реймс 28 10 11 7 26 - 21 5 41
Ницца 28 11 8 9 41 - 38 3 41
Лион 28 11 7 10 42 - 27 15 40
Монпелье 28 11 7 10 35 - 34 1 40
Монако 28 11 7 10 44 - 44 0 40
Анжер 28 11 6 11 28 - 33 -5 39
Страсбург 27 11 5 11 32 - 32 0 38
Бордо 28 9 10 9 40 - 34 6 37
Нант 28 11 4 13 28 - 31 -3 37
Брест 28 8 10 10 34 - 37 -3 34
Метц 28 8 10 10 27 - 35 -8 34
Дижон 28 7 9 12 27 - 37 -10 30
Сэнт-Этьенн 28 8 6 14 29 - 45 -16 30
Ним 28 7 6 15 29 - 44 -15 27
Амьен 28 4 11 13 31 - 50 -19 23
Тулуза 28 3 4 21 22 - 58 -36 13

Команда
ПСЖ #### 4 - 0 2 - 0 0 - 2 4 - 2 5 - 0 3 - 3 4 - 0 1 - 0 4 - 3 2 - 0 4 - 0 3 - 0 4 - 1 4 - 0
Марсель #### 1 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 3 2 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0
Ренн 2 - 1 0 - 1 #### 1 - 1 0 - 1 1 - 2 5 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 2
Лилль 0 - 2 1 - 2 1 - 0 #### 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 2 3 - 0
Реймс 1 - 0 2 - 0 #### 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 0
Ницца 1 - 4 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 #### 2 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 1 3 - 0
Лион 0 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 1 #### 6 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 3 - 0
Монпелье 1 - 3 0 - 1 2 - 1 1 - 0 #### 3 - 1 0 - 0 3 - 0 4 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 2 3 - 0
Монако 1 - 4 3 - 4 3 - 2 5 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 3 1 - 0 #### 1 - 0 1 - 3 4 - 1 1 - 0 2 - 2 3 - 0
Анжер 0 - 2 0 - 2 1 - 4 1 - 1 1 - 0 0 - 0 #### 1 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 0 4 - 1 1 - 0 1 - 1
Страсбург 0 - 2 1 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 2 #### 2 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 0 4 - 2
Бордо 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 #### 2 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 2 0 - 1 6 - 0
Нант 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 1 #### 0 - 0 1 - 0 2 - 3 2 - 1
Брест 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 1 5 - 0 1 - 1 1 - 1 #### 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1
Метц 0 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 #### 3 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 2
Дижон 2 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 2 3 - 3 3 - 0 2 - 2 #### 1 - 2 0 - 0 2 - 1
Сэнт-Этьенн 0 - 4 0 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 1 #### 2 - 1 2 - 2 2 - 2
Ним 2 - 3 0 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 4 3 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 1 #### 1 - 1 1 - 0
Амьен 4 - 4 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 4 1 - 3 1 - 2 1 - 0 0 - 1 1 - 1 #### 0 - 0
Тулуза 0 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 2 0 - 2 0 - 1 1 - 3 2 - 5 1 - 0 2 - 0 ####

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
ПСЖ 27 0 3 5 5 6 4 2 1 1
Марсель 28 4 3 8 5 6 1 0 1 0
Ренн 28 2 10 5 6 1 4 0 0 0
Лилль 28 1 8 7 10 1 0 1 0 0
Реймс 28 4 8 12 2 1 1 0 0 0
Ницца 28 1 2 8 10 4 3 0 0 0
Лион 28 2 7 6 7 3 1 2 0 0
Монпелье 28 2 9 3 6 5 2 1 0 0
Монако 28 2 5 2 7 6 3 2 1 0
Анжер 28 4 7 7 4 3 2 1 0 0
Страсбург 27 2 8 5 6 3 2 1 0 0
Бордо 28 1 5 10 4 6 0 1 1 0
Нант 28 2 11 5 6 1 2 1 0 0
Брест 28 3 6 6 5 4 3 0 1 0
Метц 28 2 6 10 5 4 1 0 0 0
Дижон 28 3 6 6 8 4 0 1 0 0
Сэнт-Этьенн 28 1 7 6 5 5 4 0 0 0
Ним 28 2 7 4 6 6 2 1 0 0
Амьен 28 3 3 5 7 7 1 1 0 1
Тулуза 28 1 5 6 8 4 2 1 1 0

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
ПСЖ 27 50 1.85 43 1.59 93 1 5 6
Марсель 28 68 2.43 52 1.86 120 3 2 5
Ренн 28 53 1.89 73 2.61 126 1 2 3
Лилль 28 50 1.79 58 2.07 108 3 2 5
Реймс 28 56 2 36 1.29 92 6 2 8
Ницца 28 55 1.96 59 2.11 114 7 9 16
Лион 28 49 1.75 53 1.89 102 4 7 11
Монпелье 28 55 1.96 68 2.43 123 4 7 11
Монако 28 60 2.14 46 1.64 106 10 0 10
Анжер 28 45 1.61 49 1.75 94 2 0 2
Страсбург 27 46 1.7 54 2 100 1 3 4
Бордо 28 56 2 61 2.18 117 0 9 9
Нант 28 52 1.86 58 2.07 110 2 3 5
Брест 28 46 1.64 40 1.43 86 2 1 3
Метц 28 46 1.64 37 1.32 83 5 3 8
Дижон 28 44 1.57 43 1.54 87 2 4 6
Сэнт-Этьенн 28 59 2.11 50 1.79 109 3 2 5
Ним 28 43 1.54 81 2.89 124 6 9 15
Амьен 28 59 2.11 46 1.64 105 4 1 5
Тулуза 28 48 1.71 33 1.18 81 5 0 5

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСЖ 27 312 11.56 287 10.63 599 22.19
Марсель 28 350 12.5 319 11.39 669 23.89
Ренн 28 357 12.75 378 13.5 735 26.25
Лилль 28 344 12.29 337 12.04 681 24.32
Реймс 28 364 13 379 13.54 743 26.54
Ницца 28 265 9.46 357 12.75 622 22.21
Лион 28 322 11.5 300 10.71 622 22.21
Монпелье 28 400 14.29 374 13.36 774 27.64
Монако 28 301 10.75 350 12.5 651 23.25
Анжер 28 319 11.39 317 11.32 636 22.71
Страсбург 27 331 12.26 302 11.19 633 23.44
Бордо 28 352 12.57 355 12.68 707 25.25
Нант 28 349 12.46 339 12.11 688 24.57
Брест 28 298 10.64 294 10.5 592 21.14
Метц 28 319 11.39 345 12.32 664 23.71
Дижон 28 338 12.07 340 12.14 678 24.21
Сэнт-Этьенн 28 346 12.36 326 11.64 672 24
Ним 28 338 12.07 418 14.93 756 27
Амьен 28 369 13.18 318 11.36 687 24.54
Тулуза 28 352 12.57 291 10.39 643 22.96

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСЖ 27 169 6.26 97 3.59 266 9.85
Марсель 28 147 5.25 107 3.82 254 9.07
Ренн 28 122 4.36 123 4.39 245 8.75
Лилль 28 150 5.36 110 3.93 260 9.29
Реймс 28 138 4.93 128 4.57 266 9.5
Ницца 28 125 4.46 160 5.71 285 10.18
Лион 28 126 4.5 117 4.18 243 8.68
Монпелье 28 118 4.21 122 4.36 240 8.57
Монако 28 129 4.61 131 4.68 260 9.29
Анжер 28 142 5.07 106 3.79 248 8.86
Страсбург 27 116 4.3 109 4.04 225 8.33
Бордо 28 133 4.75 158 5.64 291 10.39
Нант 28 144 5.14 129 4.61 273 9.75
Брест 28 112 4 159 5.68 271 9.68
Метц 28 111 3.96 160 5.71 271 9.68
Дижон 28 116 4.14 160 5.71 276 9.86
Сэнт-Этьенн 28 133 4.75 115 4.11 248 8.86
Ним 28 137 4.89 117 4.18 254 9.07
Амьен 28 104 3.71 136 4.86 240 8.57
Тулуза 28 121 4.32 149 5.32 270 9.64

Команда
ПСЖ #### 5 - 3 6 - 5 6 - 6 6 - 3 12 - 2 7 - 7 6 - 1 5 - 2 10 - 7 5 - 9 8 - 0 2 - 6 7 - 3 -
Марсель #### 7 - 4 4 - 4 5 - 3 6 - 7 15 - 1 4 - 2 5 - 7 7 - 0 4 - 1 8 - 0 5 - 6 7 - 4 - 5 - 5
Ренн 4 - 7 4 - 1 #### 4 - 8 5 - 3 8 - 6 - 4 - 4 2 - 8 5 - 5 6 - 0 6 - 1 10 - 1 5 - 3 7 - 5
Лилль 6 - 3 4 - 5 5 - 2 #### - 4 - 5 4 - 4 4 - 2 3 - 3 5 - 11 7 - 3 9 - 1 11 - 3 3 - 3 8 - 6 5 - 0
Реймс 7 - 2 5 - 1 #### 9 - 6 4 - 4 4 - 8 6 - 3 2 - 12 2 - 4 15 - 2 - 11 - 1 5 - 4 1 - 2 4 - 6
Ницца 1 - 13 4 - 3 9 - 8 6 - 5 5 - 4 #### 4 - 10 - 0 - 7 3 - 4 9 - 3 2 - 4 6 - 3 1 - 7 7 - 3 12 - 4
Лион 2 - 11 5 - 7 9 - 1 3 - 6 #### 2 - 5 3 - 2 4 - 5 7 - 8 7 - 2 8 - 1 5 - 4 5 - 3 8 - 2
Монпелье 4 - 4 7 - 1 8 - 1 8 - 2 #### 6 - 8 5 - 2 - 3 - 2 6 - 8 3 - 0 3 - 6 4 - 8 4 - 2 1 - 3
Монако 3 - 5 6 - 4 3 - 3 5 - 6 3 - 2 5 - 7 2 - 5 2 - 4 #### 1 - 8 5 - 5 7 - 1 6 - 9 6 - 7 8 - 1
Анжер 3 - 1 6 - 2 2 - 4 7 - 2 6 - 8 7 - 6 #### 4 - 8 4 - 3 - 13 - 3 2 - 1 5 - 3 5 - 4 3 - 2 10 - 2
Страсбург - 3 - 7 9 - 8 4 - 7 3 - 1 1 - 6 6 - 4 #### 9 - 2 3 - 4 2 - 7 2 - 2 5 - 5 3 - 5
Бордо 0 - 9 3 - 10 10 - 3 5 - 4 3 - 5 5 - 12 5 - 7 #### 6 - 9 5 - 9 4 - 6 13 - 1 8 - 5 0 - 6
Нант 4 - 7 7 - 3 2 - 4 3 - 12 7 - 5 6 - 1 6 - 2 5 - 3 5 - 4 0 - 2 #### 11 - 6 9 - 1 3 - 3 10 - 4
Брест 5 - 4 2 - 4 6 - 5 5 - 6 2 - 6 12 - 0 3 - 7 8 - 5 6 - 5 #### 2 - 9 9 - 5 0 - 5 2 - 7 4 - 7
Метц 4 - 7 1 - 7 8 - 8 6 - 5 5 - 4 5 - 3 6 - 4 1 - 6 5 - 13 3 - 3 #### 3 - 8 - 4 - 6 3 - 6
Дижон 3 - 6 8 - 3 4 - 4 2 - 7 12 - 6 2 - 3 6 - 7 3 - 7 9 - 4 6 - 6 3 - 5 #### 12 - 5 6 - 0 -
Сэнт-Этьенн 5 - 2 6 - 2 8 - 6 8 - 5 5 - 1 1 - 5 2 - 1 - 2 - 1 4 - 2 8 - 5 #### 6 - 5 5 - 4 9 - 7
Ним 8 - 9 3 - 2 5 - 3 2 - 1 1 - 5 7 - 1 7 - 5 9 - 3 8 - 2 6 - 2 2 - 2 13 - 5 #### 1 - 11 5 - 7
Амьен 2 - 6 3 - 7 3 - 10 2 - 1 4 - 1 4 - 1 3 - 9 3 - 7 3 - 3 2 - 5 3 - 9 6 - 3 5 - 3 #### 8 - 4
Тулуза 1 - 7 9 - 3 3 - 4 4 - 8 7 - 5 5 - 5 2 - 6 5 - 11 5 - 2 5 - 4 5 - 6 7 - 5 4 - 3 ####

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСЖ 27 52 1.93 29 1.07 81 3
Марсель 28 23 0.82 56 2 79 2.82
Ренн 28 37 1.32 18 0.64 55 1.96
Лилль 28 59 2.11 31 1.11 90 3.21
Реймс 28 43 1.54 22 0.79 65 2.32
Ницца 28 21 0.75 45 1.61 66 2.36
Лион 28 25 0.89 39 1.39 64 2.29
Монпелье 28 34 1.21 26 0.93 60 2.14
Монако 28 45 1.61 58 2.07 103 3.68
Анжер 28 24 0.86 30 1.07 54 1.93
Страсбург 27 30 1.11 29 1.07 59 2.19
Бордо 28 36 1.29 38 1.36 74 2.64
Нант 28 46 1.64 42 1.5 88 3.14
Брест 28 34 1.21 40 1.43 74 2.64
Метц 28 31 1.11 26 0.93 57 2.04
Дижон 28 30 1.07 32 1.14 62 2.21
Сэнт-Этьенн 28 39 1.39 47 1.68 86 3.07
Ним 28 34 1.21 41 1.46 75 2.68
Амьен 28 32 1.14 22 0.79 54 1.93
Тулуза 28 26 0.93 30 1.07 56 2

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСЖ 27 135 / 150 5 / 5.56 69 / 120 2.56 / 4.44 204 / 270 7.56 / 10
Марсель 28 99 / 148 3.54 / 5.29 82 / 106 2.93 / 3.79 181 / 254 6.46 / 9.07
Ренн 28 84 / 127 3 / 4.54 92 / 128 3.29 / 4.57 176 / 255 6.29 / 9.11
Лилль 28 105 / 123 3.75 / 4.39 68 / 112 2.43 / 4 173 / 235 6.18 / 8.39
Реймс 28 76 / 142 2.71 / 5.07 77 / 109 2.75 / 3.89 153 / 251 5.46 / 8.96
Ницца 28 102 / 114 3.64 / 4.07 111 / 150 3.96 / 5.36 213 / 264 7.61 / 9.43
Лион 28 111 / 150 3.96 / 5.36 92 / 112 3.29 / 4 203 / 262 7.25 / 9.36
Монпелье 28 87 / 146 3.11 / 5.21 106 / 148 3.79 / 5.29 193 / 294 6.89 / 10.5
Монако 28 107 / 128 3.82 / 4.57 98 / 142 3.5 / 5.07 205 / 270 7.32 / 9.64
Анжер 28 101 / 154 3.61 / 5.5 60 / 114 2.14 / 4.07 161 / 268 5.75 / 9.57
Страсбург 27 82 / 127 3.04 / 4.7 72 / 96 2.67 / 3.56 154 / 223 5.7 / 8.26
Бордо 28 73 / 126 2.61 / 4.5 76 / 157 2.71 / 5.61 149 / 283 5.32 / 10.11
Нант 28 100 / 123 3.57 / 4.39 87 / 106 3.11 / 3.79 187 / 229 6.68 / 8.18
Брест 28 71 / 139 2.54 / 4.96 113 / 171 4.04 / 6.11 184 / 310 6.57 / 11.07
Метц 28 77 / 118 2.75 / 4.21 113 / 142 4.04 / 5.07 190 / 260 6.79 / 9.29
Дижон 28 102 / 126 3.64 / 4.5 128 / 155 4.57 / 5.54 230 / 281 8.21 / 10.04
Сэнт-Этьенн 28 88 / 142 3.14 / 5.07 96 / 122 3.43 / 4.36 184 / 264 6.57 / 9.43
Ним 28 94 / 175 3.36 / 6.25 103 / 151 3.68 / 5.39 197 / 326 7.04 / 11.64
Амьен 28 64 / 92 2.29 / 3.29 112 / 154 4 / 5.5 176 / 246 6.29 / 8.79
Тулуза 28 89 / 110 3.18 / 3.93 92 / 165 3.29 / 5.89 181 / 275 6.46 / 9.82

Команда
ПСЖ
Марсель
Ренн
Лилль
Реймс
Ницца
Лион
Монпелье
Монако
Анжер
Страсбург
Бордо
Нант
Брест
Метц
Дижон
Сэнт-Этьенн
Ним
Амьен
Тулуза

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 21 (25%) 35 (41%) 15 (18%) 11 (13%) 2 (2%) 1 (1%) 85
1 28 (26%) 35 (33%) 27 (25%) 13 (12%) 3 (3%) 0 (0%) 106
2 13 (22%) 19 (33%) 14 (24%) 9 (16%) 3 (5%) 0 (0%) 58
3 4 (19%) 9 (43%) 4 (19%) 3 (14%) 1 (5%) 0 (0%) 21
4 2 (25%) 2 (25%) 1 (13%) 2 (25%) 1 (13%) 0 (0%) 8
5 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 1 3 5 1 0 0 0 10 9 6 1 0 0 0
2 2 2 2 3 0 0 1 0 8 6 4 1 1 1 0
3 0 2 2 4 2 0 0 0 10 8 6 2 0 0 0
4 0 2 5 2 1 0 0 0 10 8 3 1 0 0 0
5 2 2 1 2 2 0 0 1 8 6 5 3 1 1 1
6 1 2 2 3 1 1 0 0 9 7 5 2 1 0 0
7 1 3 3 0 3 0 0 0 9 6 3 3 0 0 0
8 0 4 3 1 1 1 0 0 10 6 3 2 1 0 0
9 0 4 1 0 5 0 0 0 10 6 5 5 0 0 0
10 1 4 2 1 0 2 0 0 9 5 3 2 2 0 0
11 2 2 2 1 2 1 0 0 8 6 4 3 1 0 0
12 0 4 2 2 1 1 0 0 10 6 4 2 1 0 0
13 2 1 1 3 1 2 0 0 8 7 6 3 2 0 0
14 1 1 4 3 1 0 0 0 9 8 4 1 0 0 0
15 0 1 2 4 1 1 1 0 10 9 7 3 2 1 0
16 0 2 3 1 1 2 1 0 10 8 5 4 3 1 0
17 0 2 0 2 4 1 1 0 10 8 8 6 2 1 0
18 2 4 2 1 1 0 0 0 8 4 2 1 0 0 0
19 0 1 1 3 3 1 1 0 10 9 8 5 2 1 0
20 0 3 3 2 0 0 1 1 10 7 4 2 2 2 1
21 1 2 2 4 1 0 0 0 9 7 5 1 0 0 0
22 2 0 0 3 2 3 0 0 8 8 8 5 3 0 0
23 1 3 5 1 0 0 0 0 9 6 1 0 0 0 0
24 1 2 1 3 1 0 2 0 9 7 6 3 2 2 0
25 1 3 2 1 1 1 0 1 9 6 4 3 2 1 1
26 1 1 3 2 2 0 0 1 9 8 5 3 1 1 1
27 0 3 4 1 1 1 0 0 10 7 3 2 1 0 0
28 0 2 2 3 1 1 0 0 9 7 5 2 1 0 0