Футбольная статистика

Braşov



Румыния
1936
Strada Poienelor, nr. 5 500419 Brașov

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
27.05.2015 Д Ч Gaz Metan Mediaş 0 - 0 0-0 0-0 4-6 3-4 0-0
23.05.2015 Г Ч Вииторул 2 - 0 2-0 0-0 2-10 2-1 0-0
16.05.2015 Д Ч Стяуа 2 - 3 2-1 0-2 9-9 2-2 0-0
08.05.2015 Г Ч Pandurii Târgu Jiu 0 - 2 0-1 0-1 1-5 3-3 0-0
02.05.2015 Д Ч ЧФР Клуж 2 - 2 1-1 1-1 5-7 2-5 0-0
29.04.2015 Г Ч КС Университатя 1 - 0 0-0 1-0 4-5 3-1 1-0
24.04.2015 Д Ч Rapid Bucureşti 1 - 2 1-1 0-1 4-1 1-1 0-0
17.04.2015 Г Ч CSMS Iaşi 0 - 1 0-0 0-1 6-5 1-1 0-0
12.04.2015 Д Ч Botoşani 0 - 1 0-0 0-1 3-6 1-2 0-0
09.04.2015 Д Ч Ceahlăul Piatra Neamţ 0 - 2 0-1 0-1 7-4 3-2 1-0
05.04.2015 Г Ч Concordia Chiajna 1 - 1 0-1 1-0 3-10 2-3 0-0
21.03.2015 Д Ч Dinamo Bucureşti 1 - 0 0-0 1-0 4-9 3-2 0-0
16.03.2015 Г Ч Târgu Mureş 0 - 1 0-1 0-0 6-1 3-1 0-1
13.03.2015 Д Ч Universitatea Cluj 1 - 0 0-0 1-0 4-6 2-2 0-0
07.03.2015 Г Ч Oţelul 1 - 1 0-1 1-0 4-7 3-4 0-1
01.03.2015 Д Ч Astra 1 - 1 1-0 0-1 4-2 3-4 0-0
20.02.2015 Г Ч Petrolul Ploieşti 0 - 1 0-0 0-1 2-11 1-3 0-0
05.12.2014 Г Ч Gaz Metan Mediaş 1 - 2 0-2 1-0 6-3 0-1 0-0
30.11.2014 Д Ч Вииторул 1 - 3 1-2 0-1 4-5 3-2 0-0
22.11.2014 Г Ч Стяуа 0 - 2 0-0 0-2 5-7 1-0 0-0

Состав

F. Iacob вратарь 2386 27 27 0 1 0 0 0 0 0
D. Mutu вратарь 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
A. Poverlovici защитник 1672 25 18 7 3 0 1 0 0 0
C. Pamfile защитник 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
A. Ichim защитник 464 7 5 2 1 0 0 0 0 0
M. Leca защитник 964 11 11 0 1 0 0 0 0 0
A. Vagner защитник 241 4 3 1 2 0 0 0 0 0
I. Popa полузащитник 1637 26 19 7 11 0 1 0 0 0
P. Goge полузащитник 1726 27 19 8 9 0 3 0 0 0
S. Chitoșcă полузащитник 362 7 5 2 5 0 2 0 0 0
R. Tripsa полузащитник 404 6 5 1 2 0 1 0 0 0
C. Codoban полузащитник 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0
P. Iacob полузащитник 2700 30 30 0 0 0 4 0 0 0
R. Enceanu полузащитник 596 11 6 5 3 0 2 0 0 0
H. Popa полузащитник 133 9 0 9 0 0 0 0 0 0
F. Răsdan полузащитник 608 11 8 3 6 0 0 0 0 0
L. Manole полузащитник 1366 18 15 3 5 0 7 0 0 0
S. Istrati нападающий 1207 22 12 10 8 0 6 0 0 0
R. Moldoveanu нападающий 463 6 6 0 2 0 0 0 0 0
Ş. Grigorie нападающий 2451 31 29 2 15 0 8 0 0 0
S. Sburlea нападающий 1770 25 19 6 3 0 6 0 0 0