подождите немного...
Dinamo Tbilisi
Грузия
| 1925 | |
| Dighmis Masivi, III Kvartali 0159 Tbilisi |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2019 | Д | ЛЕ | Фейенорд | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 4-2 | 0-0 |
| 08.08.2019 | Г | ЛЕ | Фейенорд | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 3-5 | 4-2 | 0-0 |
| 01.08.2019 | Д | ЛЕ | Qabala | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | 11-3 | 1-2 | 0-0 |
| 25.07.2019 | Г | ЛЕ | Qabala | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 5-6 | 0-0 |
| 18.07.2019 | Г | ЛЕ | Engordany | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 0-2 | 0-0 |
| 11.07.2019 | Д | ЛЕ | Engordany | 6 - 0 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 2-5 | 0-0 |
| 31.10.2018 | Д | Ч | Торпедо | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 3-3 | 0-0 |
| 18.08.2018 | Д | Ч | Samtredia | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 12.08.2018 | Г | Ч | Lokomotivi Tbilisi | 4 - 2 | 3-0 | 1-2 | - | 2-0 | 0-0 |
| 03.08.2018 | Д | Ч | Rustavi | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 19.07.2018 | Д | ЛЕ | DAC | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 8-8 | 2-3 | 0-0 |
| 12.07.2018 | Г | ЛЕ | DAC | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 1-10 | 1-1 | 0-0 |
| 05.07.2018 | Д | Ч | Dila | 5 - 0 | 4-0 | 1-0 | - | 0-2 | 0-1 |
| 29.06.2018 | Г | Ч | Kolkheti Poti | 6 - 3 | - | 6-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 23.06.2018 | Д | Ч | Sioni | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.06.2018 | Г | Ч | Saburtalo | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.06.2018 | Д | Ч | Chikhura | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 25.05.2018 | Г | Ч | Торпедо | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.05.2018 | Г | Ч | Samtredia | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.05.2018 | Д | Ч | Lokomotivi Tbilisi | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2401 | 28 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2121 | 27 | 25 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1489 | 19 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 2169 | 26 | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2325 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 558 | 12 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2421 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1608 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2044 | 27 | 26 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 58 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 249 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 445 | 15 | 3 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1019 | 16 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 863 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 343 | 18 | 3 | 15 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 2529 | 31 | 30 | 1 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1503 | 25 | 17 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 691 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |









