подождите немного...
Sioni
Грузия
| 1936 | |
| 128 Sulkhan-Saba Str. 1100 Bolnisi |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2018 | Г | Ч | Dila | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-1 | 1-0 |
| 17.08.2018 | Д | Ч | Kolkheti Poti | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 10.08.2018 | Г | Ч | Samtredia | 4 - 0 | 3-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 04.08.2018 | Г | Ч | Saburtalo | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 5-1 | 0-0 |
| 05.07.2018 | Г | Ч | Chikhura | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 0-0 |
| 29.06.2018 | Д | Ч | Торпедо | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 23.06.2018 | Г | Ч | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.06.2018 | Д | Ч | Lokomotivi Tbilisi | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.06.2018 | Г | Ч | Rustavi | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 25.05.2018 | Д | Ч | Dila | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.05.2018 | Г | Ч | Kolkheti Poti | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.05.2018 | Д | Ч | Samtredia | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.05.2018 | Д | Ч | Saburtalo | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.05.2018 | Д | Ч | Chikhura | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 27.04.2018 | Г | Ч | Торпедо | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.04.2018 | Д | Ч | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.04.2018 | Г | Ч | Lokomotivi Tbilisi | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.04.2018 | Д | Ч | Rustavi | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2018 | Г | Ч | Dila | 2 - 3 | - | 2-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 18.03.2018 | Д | Ч | Kolkheti Poti | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1086 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1703 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2439 | 28 | 27 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2448 | 29 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1014 | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2291 | 28 | 25 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1425 | 18 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1399 | 25 | 17 | 8 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 777 | 19 | 7 | 12 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 397 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1235 | 24 | 14 | 10 | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 685 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1866 | 24 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1257 | 24 | 12 | 12 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1211 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2100 | 26 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1479 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 582 | 16 | 5 | 11 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 281 | 12 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 740 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1050 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 551 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 890 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |









