подождите немного...
Karlivka
Украина
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 550 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 973 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1026 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1369 | 17 | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1790 | 28 | 19 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 800 | 19 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 485 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 486 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









