подождите немного...
Doxa
Кипр
| 1954 | |
| Griva Digenis 13 2731 Peristerona |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019 | Г | Ч | Paphos | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-4 | 6-3 | 2-1 |
| 17.02.2019 | Д | Ч | Ermis | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 0-0 |
| 10.02.2019 | Г | Ч | Omonia Nicosia | 2 - 2 | 2-0 | 0-2 | 2-5 | 4-1 | 0-0 |
| 03.02.2019 | Д | Ч | Nea Salamis | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 |
| 26.01.2019 | Г | Ч | Аполлон | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 3-8 | 2-1 | 0-0 |
| 21.01.2019 | Д | Ч | АЕК Ларнака | 0 - 5 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 4-1 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Г | Ч | Enosis | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-11 | 3-3 | 0-0 |
| 05.01.2019 | Д | Ч | АПОЭЛ | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 2-11 | 1-0 | 0-0 |
| 23.12.2018 | Г | Ч | Alki Oroklini | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3-4 | 0-0 |
| 15.12.2018 | Д | Ч | AEL | 3 - 4 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-0 |
| 09.12.2018 | Г | Ч | Anorthosis | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 0-0 |
| 02.12.2018 | Д | Ч | Paphos | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 2-6 | 1-1 | 0-0 |
| 26.11.2018 | Г | Ч | Ermis | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 4-1 | 0-0 |
| 11.11.2018 | Д | Ч | Omonia Nicosia | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 4-4 | 2-0 | 0-0 |
| 05.11.2018 | Г | Ч | Nea Salamis | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 0-0 |
| 29.10.2018 | Д | Ч | Аполлон | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 2-11 | 2-2 | 1-0 |
| 20.10.2018 | Г | Ч | АЕК Ларнака | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 0-10 | 1-0 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Д | Ч | Enosis | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 7-3 | 3-3 | 0-0 |
| 23.09.2018 | Г | Ч | АПОЭЛ | 5 - 2 | 3-0 | 2-2 | 2-6 | 4-1 | 0-0 |
| 15.09.2018 | Д | Ч | Alki Oroklini | 4 - 0 | 1-0 | 3-0 | 6-1 | 2-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 256 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 483 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 626 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 508 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 534 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 629 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 310 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 397 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 494 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |









