Футбольная статистика

Кукеси



Албания
1930
Sheshi Skënderbej, Lagjia 5 Kukës

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
18.07.2019 Д ЛЕ Debrecen 1 - 1 1-0 0-1 3-2 4-1 0-0
11.07.2019 Г ЛЕ Debrecen 0 - 3 0-0 0-3 2-5 6-0 0-0
30.05.2019 Д Ч Kastrioti Krujë 3 - 1 0-1 3-0 - 1-1 0-0
26.05.2019 Г Ч Партизани 1 - 1 0-0 1-1 - 0-0 0-0
18.05.2019 Д Ч Скендербеу 0 - 3 0-2 0-1 - 0-0 0-0
12.05.2019 Г Ч Luftëtari Gjirokastër 2 - 3 0-1 2-2 - 0-0 0-0
04.05.2019 Г Ч Kamza 3 - 0 0-0 3-0 - 0-0 0-0
28.04.2019 Д Ч Теута 0 - 0 0-0 0-0 - 0-0 0-0
20.04.2019 Г Ч Тирана 2 - 0 1-0 1-0 - 0-0 0-0
14.04.2019 Д Ч Фламуртари 1 - 2 0-1 1-1 - 0-0 0-0
10.04.2019 Г Ч Лачи 1 - 0 0-0 1-0 - 0-0 0-0
06.04.2019 Г Ч Kastrioti Krujë 1 - 2 1-0 0-2 - 0-0 0-0
29.03.2019 Д Ч Партизани 1 - 1 0-0 1-1 - 0-0 0-0
16.03.2019 Г Ч Скендербеу 0 - 1 0-0 0-1 - 0-0 0-0
02.03.2019 Д Ч Luftëtari Gjirokastër 3 - 0 2-0 1-0 - 0-0 0-0
24.02.2019 Д Ч Kamza 3 - 2 1-1 2-1 - 0-0 0-0
15.02.2019 Г Ч Теута 1 - 2 1-0 0-2 - 5-2 0-1
10.02.2019 Д Ч Тирана 0 - 1 0-0 0-1 - 2-2 0-0
02.02.2019 Г Ч Фламуртари 2 - 1 2-1 0-0 - 0-0 0-0
26.01.2019 Д Ч Лачи 0 - 0 0-0 0-0 - 0-5 0-0

Состав

S. Frashëri вратарь 990 11 11 0 0 1 0 2 0 0
F. Maloku вратарь 180 2 2 0 0 9 0 0 0 0
J. Basha вратарь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
C. Kiakis защитник 229 5 2 3 0 10 0 0 0 0
G. Krasniqi защитник 20 1 0 1 0 6 0 1 0 0
Y. Shameti защитник 984 11 11 0 1 0 2 3 0 0
V. Zguro защитник 581 8 7 1 2 3 0 3 0 0
E. Maliki защитник 900 10 10 0 0 0 0 2 0 0
William Cordeiro защитник 939 11 11 0 4 0 3 0 0 0
S. Rouboulakos защитник 156 2 2 0 1 1 0 0 0 0
A. Cuculi защитник 1170 13 13 0 0 0 0 2 0 0
D. Shkodra полузащитник 630 7 7 0 0 0 0 2 0 0
O. Toure полузащитник 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
I. Dzaria полузащитник 502 10 5 5 2 5 0 2 0 0
V. Ethemi полузащитник 476 7 4 3 1 4 0 1 0 0
C. Tigroudja полузащитник 766 10 10 0 6 0 0 1 0 0
A. Çyrbja полузащитник 410 12 6 6 6 6 0 1 0 0
V. Limaj полузащитник 582 9 7 2 3 4 0 1 0 0
B. Musolli полузащитник 308 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Reginaldo нападающий 1139 13 13 0 2 0 6 2 0 0
H. Harba нападающий 190 4 2 2 2 5 0 0 0 0
A. Kalaja нападающий 280 8 1 7 1 12 0 1 0 0
D. Špehar нападающий 278 9 1 8 0 12 1 0 0 0