подождите немного...
Майнц 05 II
 
									 
					Германия
| 1905 | |
| Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20 55122 Mainz | 
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2017 | Д | Ч | Фортуна | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 
| 13.05.2017 | Г | Ч | Sportfreunde Lotte | 3 - 3 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-7 | 2-0 | 
| 06.05.2017 | Д | Ч | Аален | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 29.04.2017 | Г | Ч | Франкфурт | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 12-1 | 2-1 | 0-0 | 
| 22.04.2017 | Д | Ч | Халлешер | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | - | 1-4 | 0-0 | 
| 15.04.2017 | Г | Ч | Зонненхоф Гроссашпах | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 2-5 | 3-3 | 0-0 | 
| 09.04.2017 | Д | Ч | Ганза | 2 - 4 | 0-1 | 2-3 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 
| 04.04.2017 | Г | Ч | Ян Регенсбург | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 9-1 | 0-0 | 
| 31.03.2017 | Д | Ч | Кемницер | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 9-9 | 0-0 | 0-0 | 
| 25.03.2017 | Г | Ч | Рот-Вайсс | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 1-3 | 0-0 | 
| 18.03.2017 | Д | Ч | Хольштайн Киль | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 
| 15.03.2017 | Г | Ч | Веен | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 3-4 | 3-2 | 0-0 | 
| 11.03.2017 | Д | Ч | Вердер II | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-5 | 4-3 | 1-0 | 
| 04.03.2017 | Г | Ч | Магдебург | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 0-11 | 2-2 | 0-0 | 
| 25.02.2017 | Д | Ч | Пройссен | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 
| 17.02.2017 | Д | Ч | Дуйсбург | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 8-2 | 2-1 | 0-0 | 
| 10.02.2017 | Г | Ч | Оснабрюк | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 
| 04.02.2017 | Д | Ч | Падеборн | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 7-2 | 2-1 | 0-0 | 
| 28.01.2017 | Г | Ч | Zwickau | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 5-7 | 3-3 | 0-1 | 
| 17.12.2016 | Г | Ч | Фортуна | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 4-2 | 0-0 | 
Состав
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  F. Dahmen | вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  M. Akoto | защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  A. Gürleyen | защитник | 566 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  C. Häusl | защитник | 1079 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|  S. Tyrala | полузащитник | 1005 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|  G. Holtmann | полузащитник | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  D. Parker | полузащитник | 345 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|  K. Lappe | нападающий | 1234 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |