подождите немного...
Aprilia
Италия
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1610 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1243 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1987 | 24 | 22 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1848 | 26 | 21 | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1771 | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 202 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2612 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 112 | 9 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 253 | 9 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 2106 | 27 | 24 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 |
|
|
нападающий | 1026 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 915 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |









