подождите немного...
Barry Town United
Уэльс
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2019 | Г | ЛЕ | Cliftonville | 0 - 4 | - | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 27.06.2019 | Д | ЛЕ | Cliftonville | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Д | Ч | Aberystwyth Town | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.01.2019 | Г | Ч | Cefn Druids | 5 - 2 | 1-2 | 4-0 | - | 3-7 | 0-0 |
| 31.12.2018 | Г | Ч | Cardiff MU | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-0 |
| 26.12.2018 | Д | Ч | Cardiff MU | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 22.12.2018 | Д | Ч | Caernarfon Town | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 9-3 | 3-3 | 0-0 |
| 14.12.2018 | Г | Ч | Carmarthen Town | 3 - 2 | 0-0 | 3-2 | - | 1-4 | 0-0 |
| 01.12.2018 | Д | Ч | Newtown | 4 - 1 | 0-0 | 4-1 | 3-7 | 0-2 | 0-1 |
| 17.11.2018 | Д | Ч | Нью-Сейнтс | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 2-1 | 1-0 |
| 10.11.2018 | Г | Ч | Connah's Quay | 2 - 2 | 2-1 | 0-1 | - | 1-5 | 0-0 |
| 04.11.2018 | Д | Ч | Llandudno | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-3 | 0-1 |
| 27.10.2018 | Г | Ч | Bala Town | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 19.10.2018 | Д | Ч | Llanelli Town | 5 - 2 | 2-1 | 3-1 | - | 1-0 | 0-2 |
| 13.10.2018 | Д | Ч | Carmarthen Town | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 2-3 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Г | Ч | Newtown | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-5 | 0-0 |
| 29.09.2018 | Г | Ч | Aberystwyth Town | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-5 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Д | Ч | Cefn Druids | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 3-3 | 0-1 |
| 15.09.2018 | Г | Ч | Caernarfon Town | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-1 |
| 08.09.2018 | Г | Ч | Llandudno | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | - | 3-5 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 890 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1071 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 729 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 192 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 552 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Hood | нападающий | 770 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 788 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1036 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 307 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 140 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |









