Футбольная статистика

ЦСКА



Россия
1911
Leningradskij prospekt 39a 125167 Moskva

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
15.03.2020 Д Ч Уфа 0 - 0 0-0 0-0 - 1-3 0-0
09.03.2020 Г Ч Ростов 2 - 3 1-1 1-2 - 5-5 2-0
04.03.2020 Г К Спартак М 2 - 3 2-2 0-1 4-7 4-4 0-1
29.02.2020 Д Ч Урал 1 - 1 0-0 1-1 7-2 0-2 0-0
12.12.2019 Г ЛЕ Эспаньол 1 - 0 0-0 1-0 4-4 4-0 0-0
07.12.2019 Г Ч Краснодар 1 - 1 1-0 0-1 3-3 6-1 0-0
02.12.2019 Д Ч Арсенал Тула 0 - 1 0-0 0-1 3-3 1-2 0-0
28.11.2019 Д ЛЕ Лудогорец 1 - 1 0-0 1-1 7-2 1-2 0-0
24.11.2019 Д Ч Крылья Советов 1 - 0 0-0 1-0 2-2 1-4 0-0
10.11.2019 Г Ч Сочи 3 - 2 1-2 2-0 6-2 4-3 0-0
07.11.2019 Г ЛЕ Ferencváros 0 - 0 0-0 0-0 6-4 3-5 0-0
02.11.2019 Г Ч Зенит 1 - 1 1-0 0-1 1-8 4-3 1-0
30.10.2019 Д К Уфа 1 - 0 - 1-0 - 0-0 0-0
27.10.2019 Д Ч Динамо М 0 - 1 0-0 0-1 6-4 1-3 0-0
24.10.2019 Д ЛЕ Ferencváros 0 - 1 0-0 0-1 7-5 2-3 0-0
20.10.2019 Г Ч Уфа 1 - 1 1-0 0-1 3-4 0-2 0-0
06.10.2019 Д Ч Ростов 1 - 3 0-2 1-1 5-3 1-2 0-0
03.10.2019 Д ЛЕ Эспаньол 0 - 2 0-0 0-2 7-2 3-3 0-0
29.09.2019 Г Ч Урал 3 - 0 1-0 2-0 4-1 1-1 0-0
25.09.2019 Г К Алания 3 - 1 2-1 1-0 1-3 1-5 0-0

Состав

I. Pomazun вратарь 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
I. Akinfeev вратарь 1260 14 14 0 0 0 0 0 0 0
G. Kyrnats вратарь 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Mário Fernandes защитник 1170 13 13 0 0 0 0 0 0 0
V. Vasin защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Nababkin защитник 1038 12 12 0 2 0 0 2 0 1
Rodrigo Becão защитник 1080 12 12 0 0 0 0 5 0 0
G. Schennikov защитник 365 6 5 1 2 3 0 0 0 0
N. Chernov защитник 937 11 10 1 2 3 0 5 0 0
H. Magnússon защитник 678 9 9 0 2 1 0 2 0 0
T. Pukhov полузащитник 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
A. Dzagoev полузащитник 422 7 6 1 5 1 0 0 0 0
A. Makarov полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Sigurdsson полузащитник 162 5 1 4 0 5 0 0 0 0
K. Khosonov полузащитник 99 3 1 2 1 2 0 0 0 0
J. Bijol полузащитник 627 10 7 3 3 4 0 3 0 0
I. Akhmetov полузащитник 889 14 10 4 6 4 0 2 0 0
N. Tiknizyan полузащитник 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
N. Vlašić полузащитник 965 11 11 0 2 0 3 0 0 0
I. Oblyakov полузащитник 557 7 6 1 1 1 0 1 0 0
A. Golovin полузащитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
K. Kuchaev полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Efremov полузащитник 567 10 6 4 2 8 1 1 0 0
K. Bistrović полузащитник 506 7 5 2 0 2 2 1 0 0
A. Gordyushenko полузащитник 24 2 0 2 0 11 0 0 0 0
A. Hernández нападающий 353 6 4 2 2 2 2 0 0 0
V. Zhironkin нападающий 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
T. Nishimura нападающий 10 2 0 2 0 7 0 0 0 0
F. Chalov нападающий 918 12 10 2 6 2 8 0 0 0
Vitinho нападающий ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A. Olanare нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Zhamaletdinov нападающий 327 10 3 7 3 9 2 0 0 0
L. Goglichidze 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0