подождите немного...
Ängelholm


Швеция
1976 | |
Idrottsplatsen 262 21 Ängelholm |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2016 | Г | Ч | Åtvidaberg | 1 - 4 | 1-0 | 0-4 | - | 1-1 | 0-0 |
30.10.2016 | Д | Ч | Örgryte | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 4-1 | 0-0 |
23.10.2016 | Д | Ч | AFC United | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 10-6 | 1-1 | 0-0 |
15.10.2016 | Г | Ч | Varberg | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
03.10.2016 | Д | Ч | Frej | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
26.09.2016 | Г | Ч | Syrianska FC | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0 |
20.09.2016 | Д | Ч | GAIS | 1 - 5 | 1-2 | 0-3 | - | 2-0 | 1-0 |
16.09.2016 | Г | Ч | Dalkurd | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 1-10 | 0-2 | 0-0 |
11.09.2016 | Д | Ч | Ljungskile | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
28.08.2016 | Г | Ч | Assyriska | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 5-7 | 1-1 | 0-0 |
20.08.2016 | Д | Ч | Trelleborg | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 0-3 | 0-0 |
15.08.2016 | Г | Ч | Värnamo | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 |
06.08.2016 | Г | Ч | Degerfors | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 |
30.07.2016 | Д | Ч | Sirius | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | 1-1 | 0-0 |
24.07.2016 | Г | Ч | Halmstad | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 6-0 | 0-0 |
02.07.2016 | Д | Ч | Degerfors | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
26.06.2016 | Г | Ч | Sirius | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
18.06.2016 | Д | Ч | Åtvidaberg | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 6-2 | 3-1 | 0-0 |
12.06.2016 | Г | Ч | Trelleborg | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 1-0 | 0-0 |
04.06.2016 | Д | Ч | Varberg | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 2-5 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 1774 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 537 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 1874 | 23 | 21 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2171 | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 883 | 14 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2178 | 26 | 26 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 239 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
полузащитник | 1571 | 20 | 19 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 634 | 17 | 5 | 12 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 1569 | 23 | 21 | 2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |