подождите немного...
Eastleigh
Англия
| 1949 | |
| Stoneham Lane SO50 9HT Eastleigh, Hampshire |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2019 | Г | К | Кру Александра | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 6-4 | 1-1 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Д | К | Кру Александра | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 7-7 | 2-1 | 0-0 |
| 19.11.2019 | Д | К | Stourbridge | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.11.2019 | Г | К | Stourbridge | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 22.10.2019 | Д | К | Welling United | 4 - 2 | - | 4-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.10.2019 | Г | К | Welling United | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Д | К | Hampton & Richmond | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Д | К | Hereford FC | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 8-3 | 0-0 | 0-0 |
| 07.01.2017 | Г | К | Брэннфорд | 1 - 5 | 1-5 | 0-0 | 6-5 | 2-1 | 0-0 |
| 13.12.2016 | Г | К | Halifax Town | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 4-6 | 2-4 | 0-1 |
| 04.12.2016 | Д | К | Halifax Town | 3 - 3 | 1-0 | 2-3 | 9-3 | 2-4 | 0-0 |
| 15.11.2016 | Г | К | Суиндон Таун | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 8-8 | 1-1 | 0-0 |
| 04.11.2016 | Д | К | Суиндон Таун | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 1-1 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Д | К | North Leigh | 6 - 0 | 3-0 | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.01.2016 | Г | К | Болтон | 2 - 3 | 2-2 | 0-1 | 0-9 | 2-0 | 0-0 |
| 09.01.2016 | Д | К | Болтон | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 6-11 | 2-3 | 0-0 |
| 05.12.2015 | Г | К | Stourbridge | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 3-0 | 0-0 |
| 07.11.2015 | Г | К | Кру Александра | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 5-3 | 3-3 | 0-1 |
| 24.10.2015 | Г | К | Bromley | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Stack | вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1527 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1016 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 959 | 13 | 11 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1460 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Yeates | полузащитник | 1622 | 19 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1283 | 18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 443 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Jones | полузащитник | 558 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 691 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1449 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 226 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 861 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 269 | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |









