подождите немного...
Racing Ferrol
Испания
| 1919 | |
| Calle de la Malata 15591 Ferrol |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | Г | К | Райо Махадаонда | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 06.09.2017 | Г | К | Мурсия | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.09.2016 | Д | К | Cirbonero | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-3 | 0-0 |
| 31.08.2016 | Д | К | Zamora | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | - | 1-3 | 0-1 |
| 14.10.2015 | Г | К | Villanovense | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 5-1 | 0-0 |
| 09.09.2015 | Д | К | Castellón | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 10.09.2014 | Г | К | Мирандес | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | - | 1-0 | 0-0 |
| 03.09.2014 | Д | К | Atlético Astorga | 5 - 1 | 2-0 | 3-1 | - | 2-4 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 943 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2370 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1117 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1217 | 15 | 13 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 529 | 9 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2468 | 31 | 28 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 2756 | 33 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 524 | 14 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 577 | 18 | 5 | 13 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1102 | 19 | 13 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2028 | 31 | 22 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1053 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 187 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2874 | 37 | 32 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 713 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2688 | 35 | 29 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 878 | 23 | 8 | 15 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2210 | 30 | 24 | 6 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 2899 | 35 | 34 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 1968 | 24 | 22 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 664 | 16 | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |









