Футбольная статистика

Босния и Герцеговина



Чемпионат Европы
1992
Ferhadija 30 71000 Sarajevo

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
18.11.2019 Г Ч Лихтенштейн 3 - 0 0-0 3-0 9-0 0-2 0-0
15.11.2019 Д Ч Италия 0 - 3 0-2 0-1 7-5 1-2 0-0
15.10.2019 Г Ч Греция 1 - 2 1-1 0-1 5-6 2-3 0-0
12.10.2019 Д Ч Финляндия 4 - 1 2-0 2-1 7-2 2-3 0-0
08.09.2019 Г Ч Армения 2 - 4 1-1 1-3 5-4 4-2 0-0
05.09.2019 Д Ч Лихтенштейн 5 - 0 1-0 4-0 7-2 0-2 0-0
11.06.2019 Г Ч Италия 1 - 2 1-0 0-2 4-5 4-1 0-0
08.06.2019 Г Ч Финляндия 0 - 2 0-0 0-2 6-4 2-0 0-0
26.03.2019 Д Ч Греция 2 - 2 2-0 0-2 5-3 1-2 1-0
23.03.2019 Д Ч Армения 2 - 1 1-0 1-1 10-2 1-0 0-0
15.11.2018 Г Ч Австрия 0 - 0 0-0 0-0 5-6 3-2 0-0
15.10.2018 Д Ч Северная Ирландия 2 - 0 1-0 1-0 5-2 2-2 0-0
11.09.2018 Д Ч Австрия 1 - 0 0-0 1-0 4-7 1-2 0-0
08.09.2018 Г Ч Северная Ирландия 2 - 1 1-0 1-1 1-18 4-0 0-0
10.10.2017 Г Ч Эстония 2 - 1 0-0 2-1 1-6 2-2 0-0
07.10.2017 Д Ч Бельгия 3 - 4 2-1 1-3 5-8 4-3 0-0
03.09.2017 Г Ч Гибралтар 4 - 0 1-0 3-0 9-1 1-0 0-0
31.08.2017 Г Ч Кипр 2 - 3 2-0 0-3 2-6 2-2 0-0
09.06.2017 Д Ч Греция 0 - 0 0-0 0-0 10-4 4-3 0-0
25.03.2017 Д Ч Гибралтар 5 - 0 2-0 3-0 8-0 1-0 0-0

Состав

I. Šehić вратарь 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
V. Kjosevski вратарь 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
K. Pirić вратарь 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
A. Begović вратарь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R.F. Sadıqov защитник 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
T. Šunjić защитник 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
B. Nastić защитник 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
D. Todorović защитник 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
E. Čivić защитник 256 3 3 0 1 0 0 1 0 0
E. Bičakčić защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zukanović защитник 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
O. Vranješ защитник 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
H. Duljević полузащитник 255 3 3 0 2 0 1 1 0 0
E. Višća полузащитник 265 3 3 0 2 0 0 0 0 0
S. Prcić полузащитник 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
G. Zakarić полузащитник 32 3 0 3 0 3 0 0 0 0
M. Bešić полузащитник 270 3 3 0 1 0 0 1 0 0
M. Pjanić полузащитник 262 3 3 0 2 0 0 1 0 0
G. Cimirot полузащитник 90 2 1 1 0 2 0 0 0 0
S. Lončar полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Milosevic полузащитник 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
E. Sarić полузащитник 247 3 3 0 1 0 1 0 0 0
R. Krunić полузащитник 24 2 0 2 0 3 0 0 0 0
E. Džeko нападающий 270 3 3 0 0 0 3 1 0 0
Kenan Kodro нападающий 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
R. Bajić нападающий 7 2 0 2 0 3 0 0 0 0