подождите немного...
S. Klještan
| 09.09.1985 | |
| 40 лет | |
| полузащитник | |
| 185 | |
| 77 | |
| обе |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Orlando City | MLS | 2522 | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | New York RB | MLS | 2808 | 35 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2016 | New York RB | MLS | 2804 | 34 | 32 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | New York RB | MLS | 3203 | 37 | 37 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Андерлехт |
|
512 | 13 | 5 | 8 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Андерлехт |
|
1774 | 23 | 21 | 2 | 5 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
2707 | 35 | 31 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Андерлехт |
|
3035 | 36 | 35 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
1756 | 25 | 20 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | Chivas USA | MLS | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Chivas USA | MLS | 2222 | 27 | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | Chivas USA | MLS | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | 6 | 7 | ? | 1 |
| 2007 | Chivas USA | MLS | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 | ? | ? |
| 2006 | Chivas USA | MLS | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | 0 | 5 | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Orlando City | US Open Cup | 274 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | New York RB | US Open Cup | 510 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | New York RB | US Open Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | New York RB | US Open Cup | 242 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Андерлехт |
|
305 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Андерлехт |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Андерлехт |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Андерлехт |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | New York RB | CONCACAF Champions League | 249 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | New York RB | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Андерлехт | UEFA Champions League | 189 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Андерлехт | UEFA Champions League | 442 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Андерлехт | UEFA Champions League | 702 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Андерлехт | UEFA Europa League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт | UEFA Champions League | 160 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Андерлехт | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Chivas USA | CONCACAF Champions League | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | США | WC Qualification CONCACAF | 116 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | США | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | США | Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | США | Friendlies | 159 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | США | WC Qualification CONCACAF | 176 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | США | Friendlies | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | США | Friendlies | 177 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | США | Friendlies | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 198 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | США | Friendlies | 126 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | США | WC Qualification CONCACAF | 661 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | США | Friendlies | 237 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 So… | США | Confederations Cup | 76 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | США | Friendlies | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Be… | United States U21 | Olympics | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | США | Friendlies | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 Ve… | США | Copa America | 170 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | США | Friendlies | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 | |
|
|
2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | Ч | Андерлехт | 0 - 0 | Зюлте-Варегем |
|
| 25.01.2015 | Ч | Стандарт | 2 - 0 | Андерлехт |
|
| 18.01.2015 | Ч | Андерлехт | 3 - 0 | Льерс |
|
| 26.12.2014 | Ч | Андерлехт | 4 - 0 | Вестерло | |
| 20.12.2014 | Ч | Ваасланд-Беверен | 0 - 2 | Андерлехт |
|
| 14.12.2014 | Ч | Андерлехт | 3 - 0 | Остенде |
|
| 09.12.2014 | ЛЧ | Боруссия Д | 1 - 1 | Андерлехт | |
| 06.12.2014 | Ч | Мускрон | 4 - 2 | Андерлехт | |
| 30.11.2014 | Ч | Андерлехт | 2 - 2 | Брюгге |
|
| 26.11.2014 | ЛЧ | Андерлехт | 2 - 0 | Галатасарай |
|
| 22.11.2014 | Ч | Шарлеруа | 3 - 1 | Андерлехт | |
| 09.11.2014 | Ч | Гент | 0 - 2 | Андерлехт |
|
| 04.11.2014 | ЛЧ | Арсенал | 3 - 3 | Андерлехт |
|
| 01.11.2014 | Ч | Андерлехт | 1 - 1 | Локерен |
|
| 29.10.2014 | Ч | Кортрийк | 2 - 3 | Андерлехт |
|
| 26.10.2014 | Ч | Андерлехт | 0 - 2 | Стандарт |
|
| 22.10.2014 | ЛЧ | Андерлехт | 1 - 2 | Арсенал |
|
| 18.10.2014 | Ч | Мехелен | 1 - 1 | Андерлехт |
|
| 05.10.2014 | Ч | Андерлехт | 0 - 0 | Генк |
|
| 01.10.2014 | ЛЧ | Андерлехт | 0 - 3 | Боруссия Д |
|









