подождите немного...
R. Márquez
Мексика
| 13.02.1979 | |
| 46 лет | |
| защитник | |
| 185 | |
| 83 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Atlas |
|
1737 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Atlas |
|
2010 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Верона |
|
759 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Atlas |
|
1195 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | León |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Верона |
|
2218 | 26 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 2013/2014 | León |
|
2934 | 35 | 33 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | León |
|
1072 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | New York RB | MLS | 1179 | 17 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2011 | New York RB | MLS | 1864 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | New York RB | MLS | 963 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Барселона |
|
766 | 15 | 7 | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Барселона |
|
1994 | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Барселона |
|
1500 | 23 | 15 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Барселона |
|
1723 | 21 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Барселона |
|
1982 | 25 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | Барселона |
|
2766 | 34 | 33 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | Барселона |
|
1387 | 22 | 17 | 5 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Atlas |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Atlas |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Верона |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Atlas |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Верона |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Барселона |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | León | Club Friendlies | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | León | Copa Libertadores | 617 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | León | Copa Libertadores | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Барселона | UEFA Champions League | 231 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 UAE | Барселона | FIFA Club World Cup | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Барселона | UEFA Champions League | 825 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Барселона | UEFA Champions League | 401 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Барселона | UEFA Champions League | 513 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Барселона | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Барселона | UEFA Champions League | 704 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Мексика | World Cup | 84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Мексика | WC Qualification CONCACAF | 346 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Мексика | Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | Мексика | Confederations Cup | 150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | Мексика | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Мексика | Friendlies | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 USA | Мексика | Copa America | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Мексика | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | Мексика | Copa America | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Мексика | Friendlies | 222 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Мексика | World Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Мексика | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Мексика | WC Qualification CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Мексика | Friendlies | 362 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Мексика | Friendlies | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Мексика | Friendlies | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 USA | Мексика | CONCACAF Gold Cup | 416 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Мексика | Friendlies | 385 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Мексика | World Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Мексика | WC Qualification CONCACAF | 605 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2010 | Мексика | Friendlies | 609 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | Мексика | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 Ve… | Мексика | Copa America | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 USA | Мексика | CONCACAF Gold Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Мексика | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Мексика | WC Qualification CONCACAF | 582 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Мексика | World Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Мексика | Friendlies | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 Ge… | Мексика | Confederations Cup | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 Peru | Мексика | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 US… | Мексика | CONCACAF Gold Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Ko… | Мексика | World Cup | 358 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 Co… | Мексика | Copa America | 332 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 USA | Мексика | CONCACAF Gold Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Мексика | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
1999/2000 | |
|
|
2008/2009 | |
|
|
2009/2010, 2006/2007, 2005/2006 | |
|
|
2000/2001 | |
|
|
2009/2010, 2008/2009, 2005/2006, 2004/2005 | |
|
|
2013/2014 Clausura, 2013/2014 Apertura | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 2009/2010 | |
| UEFA Champions League | 2008/2009, 2005/2006 | |
| FIFA Club World Cup | 2009 UAE | |
| Emirates Cup | 2011 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 2011, 2003 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2018 | К | Бразилия | 2 - 0 | Мексика |
|
| 27.06.2018 | Ч | Мексика | 0 - 3 | Швеция |
|
| 23.06.2018 | Ч | Южная Корея | 1 - 2 | Мексика |
|
| 17.06.2018 | Ч | Германия | 0 - 1 | Мексика |
|
| 02.07.2017 | К | Португалия | Д 2 - 1 | Мексика |
|
| 29.06.2017 | К | Германия | 4 - 1 | Мексика |
|
| 24.06.2017 | Ч | Мексика | 2 - 1 | Россия |
|
| 21.06.2017 | Ч | Мексика | 2 - 1 | Новая Зеландия |
|
| 18.06.2017 | Ч | Португалия | 2 - 2 | Мексика |
|
| 19.06.2016 | К | Мексика | 0 - 7 | Чили |
|
| 14.06.2016 | Ч | Мексика | 1 - 1 | Венесуела |
|
| 10.06.2016 | Ч | Мексика | 2 - 0 | Ямайка | |
| 06.06.2016 | Ч | Мексика | 3 - 1 | Уругвай |
|
| 13.12.2015 | Ч | Милан | 1 - 1 | Верона |
|
| 02.12.2015 | К | Верона | 1 - 0 | Pavia |
|
| 01.11.2015 | Ч | Капри | 0 - 0 | Верона |
|
| 28.10.2015 | Ч | Верона | 0 - 2 | Фиорентина |
|
| 25.10.2015 | Ч | Сампдория | 4 - 1 | Верона | |
| 18.10.2015 | Ч | Верона | 1 - 1 | Удинезе |
|
| 20.09.2015 | Ч | Аталанта | 1 - 1 | Верона |
|









