подождите немного...
S. Giovinco
 
									 
					Италия
| 26.01.1987 | |
| 38 лет | |
| нападающий | |
| 163 | |
| 61 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toronto | MLS | 2385 | 28 | 26 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 
| 2017 | Toronto | MLS | 2419 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 
| 2016 | Toronto | MLS | 2975 | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 
| 2015 | Toronto | MLS | 2868 | 34 | 33 | 1 | 11 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Ювентус |  Serie A | 186 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Ювентус |  Serie A | 564 | 17 | 6 | 11 | 6 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Ювентус |  Serie A | 1957 | 31 | 23 | 8 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Парма |  Serie A | 3091 | 36 | 36 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 
| 2010/2011 | Парма |  Serie A | 2281 | 30 | 28 | 2 | 14 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Ювентус |  Serie A | 586 | 15 | 5 | 10 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Ювентус |  Serie A | 896 | 19 | 9 | 10 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | Эмполи |  Serie A | 2048 | 35 | 20 | 15 | 10 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | Ювентус |  Serie B | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Toronto |  Canadian Championship | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Toronto |  Canadian Championship | 162 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Toronto |  Canadian Championship | 196 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | Toronto |  Canadian Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Ювентус |  Coppa Italia | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Ювентус |  Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Ювентус |  Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Ювентус |  Coppa Italia | 159 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Ювентус |  Coppa Italia | 245 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Ювентус |  Super Cup | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Парма |  Coppa Italia | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Парма |  Coppa Italia | 176 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toronto | Campeones Cup | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Toronto | CONCACAF Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015 | Toronto | Club Friendlies | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Ювентус | UEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014 | Ювентус | Hybrid Friendlies | 158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Ювентус | Club Friendlies | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Ювентус | UEFA Champions League | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Ювентус | UEFA Europa League | 250 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Ювентус | UEFA Champions League | 379 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Ювентус | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Ювентус | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Ювентус | UEFA Champions League | 185 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Ювентус | UEFA Champions League | 236 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Италия | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Италия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 France | Италия | EC Qualification | 77 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Brazil | Италия | WC Qualification Europe | 185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014 | Италия | Friendlies | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 Brazil | Италия | Confederations Cup | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Италия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 Po… | Италия | European Championship | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 Po… | Италия | EC Qualification | 125 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | Италия | Friendlies | 132 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | Италия | Friendlies | 91 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 Be… | Italy U21 | Olympics | 334 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Serie A | 2013/2014, 2012/2013 | |
|  Serie B | 2006/2007 | |
|  Super Cup | 2013/2014, 2012/2013 | |
|  Canadian Championship | 2018, 2017, 2016 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2018 | Ч | Польша | 0 - 1 | Италия |   | 
| 13.10.2015 | Ч | Италия | 2 - 1 | Норвегия |   | 
| 10.10.2015 | Ч | Азербайджан | 1 - 3 | Италия |   | 
| 25.01.2015 | Ч | Ювентус | 2 - 0 | Кьево |   | 
| 18.01.2015 | Ч | Ювентус | 4 - 0 | Верона |   | 
| 11.01.2015 | Ч | Наполи | 1 - 3 | Ювентус |   | 
| 06.01.2015 | Ч | Ювентус | 1 - 1 | Интер |   | 
| 18.12.2014 | Ч | Кальяри | 1 - 3 | Ювентус |   | 
| 14.12.2014 | Ч | Ювентус | 1 - 1 | Сампдория |   | 
| 09.12.2014 | ЛЧ | Ювентус | 0 - 0 | Атлетико М |   | 
| 05.12.2014 | Ч | Фиорентина | 0 - 0 | Ювентус |   | 
| 30.11.2014 | Ч | Ювентус | 2 - 1 | Торино |   | 
| 26.11.2014 | ЛЧ | Мальме | 0 - 2 | Ювентус |   | 
| 22.11.2014 | Ч | Лацио | 0 - 3 | Ювентус |   | 
| 16.11.2014 | Ч | Италия | 1 - 1 | Хорватия |   | 
| 09.11.2014 | Ч | Ювентус | 7 - 0 | Парма |   | 
| 04.11.2014 | ЛЧ | Ювентус | 3 - 2 | Олимпиакос |   | 
| 01.11.2014 | Ч | Эмполи | 0 - 2 | Ювентус | |
| 29.10.2014 | Ч | Дженоа | 1 - 0 | Ювентус |   | 
| 26.10.2014 | Ч | Ювентус | 2 - 0 | Палермо |   |