Футбольная статистика

A. Bellinghausen



Германия
17.05.1983
41 год
полузащитник
182
80
левая

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Фортуна 2. Bundesliga 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2017/2018 Fortuna Düsseldorf II Regionalliga 240 3 3 0 0 0 0 1 1 0
2016/2017 Фортуна 2. Bundesliga 1368 24 17 7 14 10 2 6 0 0
2015/2016 Фортуна 2. Bundesliga 2042 27 25 2 9 4 0 6 0 0
2014/2015 Фортуна 2. Bundesliga 2456 31 28 3 11 3 2 8 0 0
2013/2014 Фортуна 2. Bundesliga 820 10 9 1 0 1 1 3 0 0
2012/2013 Фортуна Bundesliga 2192 31 25 6 7 9 3 3 0 0
2011/2012 Аугсбург Bundesliga 1910 25 22 3 9 3 2 4 0 0
2010/2011 Аугсбург 2. Bundesliga 2375 30 26 4 1 5 2 3 0 1
2009/2010 Аугсбург 2. Bundesliga 1177 19 13 6 2 0 0 1 0 0
2009/2010 Аугсбург Bundesliga 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Кайзерслаутерн 2. Bundesliga 1829 22 21 1 2 0 1 4 0 0
2008/2009 Kaiserslautern II Regionalliga 83 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2007/2008 Кайзерслаутерн 2. Bundesliga ? 0 ? ? ? ? 4 ? ? ?
2005/2006 Кайзерслаутерн Bundesliga 1500 20 17 3 6 10 0 2 0 0

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Фортуна DFB Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Фортуна DFB Pokal 118 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2015/2016 Фортуна DFB Pokal 46 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Фортуна DFB Pokal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Фортуна DFB Pokal 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Фортуна DFB Pokal 180 2 2 0 1 1 0 0 0 0
2011/2012 Аугсбург DFB Pokal 42 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Аугсбург DFB Pokal 330 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Аугсбург DFB Pokal 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Аугсбург Play-offs 1/2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2015 Фортуна Club Friendlies 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Клубы
2. Bundesliga 2017/2018

Последние матчи