подождите немного...
Álvaro Domínguez
Испания
| 15.05.1989 | |
| 36 лет | |
| защитник | |
| 189 | |
| 83 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Боруссия М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Боруссия М |
|
472 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Боруссия М |
|
2114 | 24 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Боруссия М |
|
1766 | 21 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Боруссия М |
|
2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Атлетико М |
|
2024 | 28 | 22 | 6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Атлетико М |
|
1624 | 19 | 17 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Атлетико М |
|
2228 | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Атлетико М |
|
239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Атлетико М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Боруссия М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Боруссия М |
|
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Боруссия М |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Боруссия М |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Боруссия М |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Атлетико М |
|
60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Атлетико М |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Атлетико М |
|
720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Боруссия М | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Боруссия М | UEFA Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Боруссия М | UEFA Europa League | 701 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Боруссия М | Club Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Боруссия М | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Боруссия М | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Атлетико М | UEFA Europa League | 735 | 12 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Атлетико М | UEFA Europa League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Атлетико М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Атлетико М | UEFA Europa League | 780 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Атлетико М | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Атлетико М | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Israel | Spain U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Испания | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 London | Spain U23 | Olympics | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Испания | Friendlies | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Spain U21 | UEFA U21 Championship | 797 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 Egypt | Spain U20 | U20 World Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2011/2012, 2009/2010 | |
| UEFA Super Cup | 2010/2011 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 2011 Denmark | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2015 | Ч | Боруссия М | 0 - 0 | Ингольштад |
|
| 03.11.2015 | ЛЧ | Боруссия М | 1 - 1 | Ювентус | |
| 31.10.2015 | Ч | Герта | 1 - 4 | Боруссия М | |
| 28.10.2015 | К | Шальке | 0 - 2 | Боруссия М |
|
| 21.10.2015 | ЛЧ | Ювентус | 0 - 0 | Боруссия М |
|
| 17.10.2015 | Ч | Айнтрахт | 1 - 5 | Боруссия М | |
| 03.10.2015 | Ч | Боруссия М | 2 - 0 | Вольфсбург | |
| 30.09.2015 | ЛЧ | Боруссия М | 1 - 2 | Манчестер Сити |
|
| 26.09.2015 | Ч | Штуттгарт | 1 - 3 | Боруссия М |
|
| 23.09.2015 | Ч | Боруссия М | 4 - 2 | Аугсбург | |
| 16.05.2015 | Ч | Вердер | 0 - 2 | Боруссия М | |
| 26.04.2015 | Ч | Боруссия М | 1 - 0 | Вольфсбург | |
| 17.04.2015 | Ч | Айнтрахт | 0 - 0 | Боруссия М | |
| 11.04.2015 | Ч | Боруссия М | 3 - 1 | Боруссия Д | |
| 08.04.2015 | К | Арминия | П 1 - 1 | Боруссия М | |
| 04.04.2015 | Ч | Хоффенхайм | 1 - 4 | Боруссия М | |
| 22.03.2015 | Ч | Бавария | 0 - 2 | Боруссия М | |
| 15.03.2015 | Ч | Боруссия М | 2 - 0 | Ганновер | |
| 26.02.2015 | ЛЕ | Боруссия М | 2 - 3 | Севилья | |
| 19.02.2015 | ЛЕ | Севилья | 1 - 0 | Боруссия М |









