Футбольная статистика

S. Vokes

21.10.1989
34 года
нападающий
186
90
правая

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Бернли Premier League 540 10 6 4 5 4 2 0 0 0
2017/2018 Бернли Premier League 978 30 7 23 3 30 4 3 0 0
2016/2017 Бернли Premier League 2055 37 21 16 7 16 10 0 0 0
2015/2016 Бернли Championship 3433 43 39 4 9 4 15 1 0 0
2014/2015 Бернли Premier League 561 15 5 10 4 12 0 0 0 0
2013/2014 Бернли Championship 3369 39 39 0 5 0 20 2 0 0
2012/2013 Бернли Championship 1631 46 13 33 4 33 4 4 0 0
2011/2012 Волверхэмптон Premier League 54 3 0 3 0 3 0 1 0 0
2011/2012 Бернли Championship 430 9 3 6 2 8 2 1 0 0
2011/2012 Брайтон Championship 653 14 7 7 5 10 3 0 0 0
2010/2011 Бристоль Сити Championship 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2010/2011 Шеффилд Юнайтед Championship 345 6 4 2 2 2 1 0 0 0
2010/2011 Норвич Championship 115 4 1 3 1 4 1 0 0 0
2010/2011 Волверхэмптон Premier League 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Лидс League One 608 8 8 0 6 0 1 0 0 0
2009/2010 Волверхэмптон Premier League 40 4 0 4 0 5 0 0 0 0
2008/2009 Волверхэмптон Championship 861 36 4 32 4 0 6 0 0 0
2007/2008 Борнмут League One ? 41 ? ? ? ? 12 ? ? ?
2006/2007 Борнмут League One ? 13 ? ? ? ? 4 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Бернли League Cup 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Бернли FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Бернли League Cup 72 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Бернли FA Cup 343 4 4 0 1 0 2 0 0 0
2016/2017 Бернли League Cup 67 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Бернли FA Cup 165 2 2 0 2 0 1 0 0 0
2015/2016 Бернли League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Бернли FA Cup 119 2 1 1 0 1 1 0 0 0
2013/2014 Бернли FA Cup 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2013/2014 Бернли League Cup 347 4 4 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Бернли FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Бернли League Cup 110 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Волверхэмптон League Cup 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
2011/2012 Брайтон FA Cup 69 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Волверхэмптон FA Cup 18 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Волверхэмптон League Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Волверхэмптон FA Cup 162 3 2 1 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Волверхэмптон FA Cup 167 2 2 0 1 0 2 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Бернли UEFA Europa League 357 6 3 3 1 3 1 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Уэльс UEFA Nations League 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2018 Russia Уэльс WC Qualification Europe 647 10 7 3 5 3 1 0 0 0
2018 Уэльс Friendlies 136 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2018 Уэльс China Cup 130 2 2 0 2 0 2 0 0 0
2017 Уэльс Friendlies 129 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2016 France Уэльс European Championship 187 4 2 2 1 4 1 1 0 0
2016 France Уэльс EC Qualification 155 6 1 5 0 5 0 0 0 0
2016 Уэльс Friendlies 178 3 2 1 2 1 0 0 0 0
2014 Brazil Уэльс WC Qualification Europe 150 5 1 4 0 8 0 1 0 0
2014 Уэльс Friendlies 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2013 Уэльс Friendlies 102 3 0 3 0 3 1 0 0 0
2012 Уэльс Friendlies 119 3 1 2 1 0 0 0 0 0
2011 De… Wales U21 UEFA U21 Championship 147 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2011 Уэльс Nations Cup 83 2 1 1 1 2 0 0 0 0
2011 Уэльс Friendlies 20 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2010 So… Уэльс WC Qualification Europe 256 7 3 4 3 5 1 0 0 0
2010 Уэльс Friendlies 56 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2009 Уэльс Friendlies 191 4 1 3 1 0 1 0 0 0
2008 Уэльс Friendlies 46 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Последнее обновление 03.11.2018

Трофеи

Клубы
Championship 2015/2016, 2008/2009

Последние матчи