подождите немного...
R. Quiñónez

25.06.1992 | |
33 года | |
вратарь | |
182 | |
80 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bolívar | Primera División | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bolívar | Primera División | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Oriente Petrolero | Primera División | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bolívar | LFPB | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Oriente Petrolero | LFPB | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bolívar | Primera División | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bolívar | LFPB | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Bolívar | Primera División | 3479 | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | Bolívar | LFPB | 3479 | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2013/2014 | Bolívar | Primera División | 2861 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2013/2014 | Bolívar | LFPB | 2861 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2012/2013 | Bolívar | Primera División | 1513 | 18 | 16 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Bolívar | LFPB | 1513 | 18 | 16 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bolívar | Primera División | 758 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | Bolívar | LFPB | 758 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2011 | Bolívar | Primera División | 438 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bolívar | LFPB | 438 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Bolívar | Primera División | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Bolívar | LFPB | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bolívar | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Bolívar | Copa Libertadores | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Bolívar | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Oriente Petrolero | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Bolívar | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Bolívar | Copa Libertadores | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bolívar | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Bolívar | Copa Libertadores | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Bolívar | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Bolívar | Copa Libertadores | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bolívar | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Боливия | WC Qualification South America | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Боливия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Боливия | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Боливия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | Боливия | Copa America | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Боливия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Боливия | WC Qualification South America | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Боливия | Friendlies | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018