Футбольная статистика

P. Morales



Чили
25.05.1985
38 лет
полузащитник
179
77
обе

Сезон Команда Турнир
2018 Univ. Concepción Primera División 411 12 5 7 2 8 0 1 0 0
2016/2017 Colo-Colo Primera División 309 7 3 4 3 4 1 0 0 0
2016 Vancouver Whitecaps MLS 2074 27 26 1 10 2 9 4 0 2
2015 Vancouver Whitecaps MLS 1534 25 16 9 7 10 6 3 0 1
2014 Vancouver Whitecaps MLS 2612 34 29 5 11 5 10 5 0 0
2013/2014 Малага La Liga 652 15 8 7 8 12 1 1 0 0
2012/2013 Малага La Liga 398 7 5 2 4 5 3 0 0 0
2012 Universidad Chile Primera División 659 16 7 9 5 23 1 1 0 0
2011/2012 Динамо Загреб 1. HNL 98 2 0 2 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб 1. HNL 1007 16 14 2 12 0 3 0 0 0
2009/2010 Динамо Загреб 1. HNL 1394 21 17 4 9 0 13 2 0 0
2008/2009 Динамо Загреб 1. HNL ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ?
2008 Universidad Chile Primera División ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2018 Univ. Concepción Copa Chile 36 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2016 Vancouver Whitecaps Canadian Championship 243 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2015 Vancouver Whitecaps Canadian Championship 248 3 3 0 1 0 2 0 0 0
2014 Vancouver Whitecaps Canadian Championship 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2013/2014 Малага Copa del Rey 138 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2012 Universidad Chile Copa Chile 260 5 3 2 2 0 3 2 0 0
2011/2012 Динамо Загреб Cup 54 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб Super Cup 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб Cup 100 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2009/2010 Динамо Загреб Cup 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Univ. Concepción Copa Libertadores 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2017 Colo-Colo Copa Libertadores 54 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2016/2017 Vancouver Whitecaps CONCACAF Champions League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Vancouver Whitecaps CONCACAF Champions League 65 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012 Universidad Chile Copa Sudamericana 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2012 Universidad Chile Recopa Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Universidad Chile Copa Libertadores 62 2 1 1 1 5 0 0 0 0
2011/2012 Динамо Загреб UEFA Champions League 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб UEFA Europa League 289 6 4 2 4 3 0 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб UEFA Champions League 104 2 1 1 1 3 0 0 0 0
2009/2010 Динамо Загреб UEFA Europa League 524 7 7 0 6 0 1 0 0 0
2009/2010 Динамо Загреб UEFA Champions League 255 3 3 0 2 1 0 0 0 0
2008/2009 Динамо Загреб UEFA Europa League 305 5 4 1 4 0 1 0 0 0
2008/2009 Динамо Загреб UEFA Champions League 193 4 2 2 1 4 1 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2010 So… Чили WC Qualification South America 152 4 2 2 2 3 0 0 0 0
2010 Чили Friendlies 341 6 5 1 4 0 3 1 0 0
2008 Чили Friendlies 180 2 2 0 1 0 0 1 0 0

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Клубы
Primera División 2016/2017 Apertura, 2012 Apertura
Canadian Championship 2015
1. HNL 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009
Cup 2010/2011, 2008/2009

Последние матчи