подождите немного...
J. Giménez
Уругвай
| 20.01.1995 | |
| 30 лет | |
| защитник | |
| 185 | |
| 77 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Атлетико М |
|
467 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
1684 | 23 | 17 | 6 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
1011 | 17 | 12 | 5 | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М |
|
1755 | 20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Атлетико М |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Danubio |
|
1301 | 16 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Атлетико М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
334 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
476 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М |
|
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Атлетико М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Атлетико М |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Атлетико М | UEFA Champions League | 182 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Атлетико М | UEFA Super Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Атлетико М | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Атлетико М | International Champions Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Champions League | 272 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Club Friendlies | 202 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Audi Cup | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М | UEFA Champions League | 507 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Атлетико М | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М | UEFA Champions League | 660 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М | UEFA Champions League | 304 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Атлетико М | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Уругвай | World Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Уругвай | WC Qualification South America | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | Уругвай | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Уругвай | China Cup | 98 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Уругвай | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 USA | Уругвай | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Уругвай | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | Уругвай | Copa America | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Уругвай | Friendlies | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Уругвай | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Уругвай | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Уругвай | WC Qualification South America | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Уругвай | Friendlies | 679 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 Turkey | Uruguay U20 | U20 World Cup | 674 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2014/2015 | |
|
|
2013/2014 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2017/2018 | |
| UEFA Super Cup | 2018/2019 | |
| Audi Cup | 2017 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| China Cup | 2018 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | ЛЧ | Ливерпуль | 2 - 3 Д | Атлетико М |
|
| 07.03.2020 | Ч | Атлетико М | 2 - 2 | Севилья |
|
| 23.02.2020 | Ч | Атлетико М | 3 - 1 | Вильяреал |
|
| 18.02.2020 | ЛЧ | Атлетико М | 1 - 0 | Ливерпуль |
|
| 14.02.2020 | Ч | Валенсия | 2 - 2 | Атлетико М |
|
| 04.01.2020 | Ч | Атлетико М | 2 - 1 | Леванте | |
| 22.12.2019 | Ч | Бетис | 1 - 2 | Атлетико М | |
| 14.12.2019 | Ч | Атлетико М | 2 - 0 | Осасуна | |
| 11.12.2019 | ЛЧ | Атлетико М | 2 - 0 | Локомотив М |
|
| 22.10.2019 | ЛЧ | Атлетико М | 1 - 0 | Байер |
|
| 19.10.2019 | Ч | Атлетико М | 1 - 1 | Валенсия | |
| 06.10.2019 | Ч | Вальядолид | 0 - 0 | Атлетико М | |
| 01.10.2019 | ЛЧ | Локомотив М | 0 - 2 | Атлетико М | |
| 28.09.2019 | Ч | Атлетико М | 0 - 0 | Реал М | |
| 21.09.2019 | Ч | Атлетико М | 0 - 0 | Сельта | |
| 18.09.2019 | ЛЧ | Атлетико М | 2 - 2 | Ювентус | |
| 14.09.2019 | Ч | Реал Сосьедад | 2 - 0 | Атлетико М | |
| 01.09.2019 | Ч | Атлетико М | 3 - 2 | Эйбар | |
| 25.08.2019 | Ч | Леганьес | 0 - 1 | Атлетико М | |
| 18.08.2019 | Ч | Атлетико М | 1 - 0 | Хетафе |









