подождите немного...
Casillas
Испания
| 20.05.1981 | |
| 44 года | |
| вратарь | |
| 185 | |
| 84 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Порто |
|
900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Порто |
|
1754 | 20 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Порто |
|
2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Реал М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Порто |
|
2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М |
|
2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
1702 | 19 | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М |
|
3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М |
|
3062 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Реал М |
|
3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М |
|
3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Реал М |
|
3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Реал М |
|
3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Реал М |
|
3321 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | Реал М |
|
3293 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Реал М |
|
3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Порто |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Порто |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Порто |
|
480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Порто |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Порто |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Порто |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Порто |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М |
|
810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
197 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М |
|
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М |
|
750 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Порто | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Порто | UEFA Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Порто | UEFA Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Порто | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Порто | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Реал М | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М | UEFA Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Реал М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mo… | Реал М | FIFA Club World Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Реал М | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Реал М | UEFA Champions League | 1125 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Реал М | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Реал М | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Реал М | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Реал М | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Реал М | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | Испания | EC Qualification | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Испания | European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Испания | Friendlies | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Испания | World Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Испания | WC Qualification Europe | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Испания | Friendlies | 206 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Brazil | Испания | Confederations Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Испания | Friendlies | 173 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Испания | European Championship | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Испания | EC Qualification | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Испания | Friendlies | 302 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Испания | Friendlies | 289 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Испания | World Cup | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Испания | WC Qualification Europe | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Испания | Friendlies | 405 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 So… | Испания | Confederations Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Испания | Friendlies | 227 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Испания | European Championship | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Испания | EC Qualification | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Испания | Friendlies | 481 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Испания | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Испания | WC Qualification Europe | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Испания | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Испания | EC Qualification | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Испания | European Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Испания | Friendlies | 348 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Испания | Friendlies | 164 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Ko… | Испания | World Cup | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Ko… | Испания | WC Qualification Europe | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Испания | Friendlies | 171 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Испания | Friendlies | 158 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 Ne… | Испания | European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Испания | Friendlies | 147 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017/2018 | |
|
|
2013/2014, 2010/2011 | |
|
|
2018/2019 | |
|
|
2012/2013, 2008/2009, 2003/2004, 2001/2002 | |
|
|
2011/2012, 2007/2008, 2006/2007, 2002/2003, 2000/2001 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 2014/2015, 2002/2003 | |
| UEFA Champions League | 2013/2014, 2001/2002, 1999/2000 | |
| FIFA Club World Cup | 2014 Morocco | |
| Inter Continental Cup | 2002 | |
| International Champions Cup | 2013 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| World Cup | 2010 South Africa | |
| European Championship | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland | |
| EC Qualification | 2008 Austria/Switzerland | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | Ч | Рио Аве | 2 - 2 | Порто | |
| 20.04.2019 | Ч | Порто | 1 - 0 | Santa Clara | |
| 17.04.2019 | ЛЧ | Порто | 1 - 4 | Ливерпуль | |
| 13.04.2019 | Ч | Portimonense | 0 - 3 | Порто | |
| 09.04.2019 | ЛЧ | Ливерпуль | 2 - 0 | Порто | |
| 05.04.2019 | Ч | Порто | 2 - 0 | Боавишта | |
| 30.03.2019 | Ч | Брага | 2 - 3 | Порто |
|
| 16.03.2019 | Ч | Порто | 3 - 0 | Маритимо | |
| 10.03.2019 | Ч | Feirense | 1 - 2 | Порто | |
| 06.03.2019 | ЛЧ | Порто | Д 3 - 1 | Рома | |
| 02.03.2019 | Ч | Порто | 1 - 2 | Бенфика | |
| 23.02.2019 | Ч | Тондела | 0 - 3 | Порто | |
| 16.02.2019 | Ч | Порто | 2 - 0 | Сетубал | |
| 12.02.2019 | ЛЧ | Рома | 2 - 1 | Порто | |
| 08.02.2019 | Ч | Морейренсе | 1 - 1 | Порто | |
| 03.02.2019 | Ч | Гимараеш | 0 - 0 | Порто | |
| 31.01.2019 | Ч | Порто | 3 - 0 | Белененсиш | |
| 18.01.2019 | Ч | Шавиш | 1 - 4 | Порто | |
| 12.01.2019 | Ч | Спортинг | 0 - 0 | Порто | |
| 08.01.2019 | Ч | Порто | 3 - 1 | Насиональ |









