Футбольная статистика

M. Paterson



Шотландия
18.10.1989
34 года
нападающий
188
68

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Welling United National League N / S 180 2 2 0 0 1 1 0 0 0
2018/2019 Oxford City National League N / S 990 11 11 0 0 0 6 0 0 0
2017/2018 Oxford City National League N / S 3620 42 42 0 10 0 21 0 0 0
2015/2016 Havant & Waterlooville National League N / S 2790 39 32 7 13 10 7 0 0 0
2014/2015 Gosport Borough National League N / S 3222 38 37 1 13 1 15 0 0 0
2013/2014 Havant & Waterlooville National League N / S 460 9 4 5 2 6 0 0 0 0
2013/2014 Aldershot Town National League 1024 25 12 13 10 14 2 0 0 0
2012/2013 Бертон Альбион League Two 1226 31 15 16 15 28 7 1 0 0
2011/2012 Гамильтон Championship 863 14 10 4 5 4 2 1 0 0
2011/2012 Forest Green Rovers National League 12 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2010/2011 Саутенд Юнайтед League Two 397 11 4 7 3 11 0 1 0 0
2010/2011 Stockport County League Two 822 10 9 1 5 1 3 0 0 0
2009/2010 Саутгемптон League One 276 7 4 3 4 0 1 2 0 0
2009/2010 Саутенд Юнайтед League One 827 16 9 7 8 0 2 0 0 0
2008/2009 Саутгемптон Championship 249 10 1 9 1 0 1 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Oxford City FA Cup 270 3 3 0 1 0 3 0 0 0
2015/2016 Havant & Waterlooville FA Cup 180 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2015/2016 Havant & Waterlooville FA Trophy 109 3 1 2 1 2 0 0 0 0
2014/2015 Gosport Borough FA Trophy 300 3 3 0 0 0 1 0 0 0
2014/2015 Gosport Borough FA Cup 172 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2013/2014 Aldershot Town FA Cup 90 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2013/2014 Aldershot Town FA Trophy 129 5 0 5 0 5 1 0 0 0
2012/2013 Бертон Альбион EFL Trophy 69 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Бертон Альбион FA Cup 21 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2012/2013 Бертон Альбион League Cup 41 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Гамильтон Challenge Cup 152 3 2 1 2 1 0 0 0 0
2011/2012 Гамильтон League Cup 38 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Саутенд Юнайтед EFL Trophy 97 2 1 1 1 1 2 0 0 0
2010/2011 Саутенд Юнайтед League Cup 162 2 1 1 0 1 2 0 0 0
2009/2010 Саутгемптон FA Cup 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Саутгемптон League Cup 74 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Саутгемптон FA Cup 37 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Сезон Команда Турнир

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 02.11.2018

Трофеи

Последние матчи