подождите немного...
N. Pareja
 
									 
					Аргентина
| 19.01.1984 | |
| 41 год | |
| защитник | |
| 181 | |
| 75 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Atlas |  Liga MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Севилья |  La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Севилья |  La Liga | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Севилья |  La Liga | 2168 | 27 | 27 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 
| 2015/2016 | Севилья |  La Liga | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Севилья |  La Liga | 2280 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Севилья |  La Liga | 1970 | 25 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Спартак М |  Premier League | 1059 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 2011/2012 | Спартак М |  Premier League | 1889 | 24 | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 
| 2010 | Спартак М |  Premier League | 904 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 2009/2010 | Эспаньол |  La Liga | 2637 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 
| 2008/2009 | Эспаньол |  La Liga | 2562 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | Андерлехт |  First Division A | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 
| 2005/2006 | Argentinos Juniors |  Superliga | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | 2 | 8 | ? | ? | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Atlas |  Copa MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Севилья |  Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Севилья |  Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Севилья |  Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Севилья |  Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Севилья |  Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Севилья |  Copa del Rey | 211 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Спартак М |  Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Спартак М |  Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Спартак М |  Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Эспаньол |  Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Севилья | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Севилья | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2017 | Севилья | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Севилья | Emirates Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Севилья | J.League World Challenge | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Севилья | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Севилья | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Севилья | Supercopa Euroamericana | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015/2016 | Севилья | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Севилья | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Севилья | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | Севилья | Supercopa Euroamericana | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Севилья | UEFA Europa League | 562 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Севилья | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Севилья | UEFA Europa League | 1035 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Спартак М | UEFA Champions League | 346 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2011/2012 | Спартак М | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Спартак М | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Спартак М | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | Андерлехт | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | Андерлехт | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | Андерлехт | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Аргентина | WC Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Аргентина | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Brazil | Аргентина | WC Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 Ar… | Аргентина | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 So… | Аргентина | WC Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | Аргентина | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 Be… | Argentina U21 | Olympics | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Cup | 2007/2008 | |
|  First Division A | 2006/2007 | |
|  Super Cup | 2007/2008, 2006/2007 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 | |
| Supercopa Euroamericana | 2016 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2018 | ЛЕ | Севилья | 4 - 0 | Újpest |   | 
| 19.05.2018 | Ч | Севилья | 1 - 0 | Алавес |   | 
| 12.05.2018 | Ч | Бетис | 2 - 2 | Севилья |   | 
| 09.05.2018 | Ч | Севилья | 3 - 2 | Реал М | |
| 04.05.2018 | Ч | Севилья | 1 - 0 | Реал Сосьедад |   | 
| 27.04.2018 | Ч | Леванте | 2 - 1 | Севилья |   | 
| 17.04.2018 | Ч | Депортиво | 0 - 0 | Севилья |   | 
| 03.04.2018 | ЛЧ | Севилья | 1 - 2 | Бавария |   | 
| 13.03.2018 | ЛЧ | Манчестер Юнайтед | 1 - 2 | Севилья |   | 
| 11.02.2018 | Ч | Севилья | 1 - 0 | Жирона |   | 
| 07.02.2018 | К | Севилья | 2 - 0 | Леганьес |   | 
| 03.02.2018 | Ч | Эйбар | 5 - 1 | Севилья |   | 
| 31.01.2018 | К | Леганьес | 1 - 1 | Севилья |   | 
| 28.01.2018 | Ч | Севилья | 1 - 1 | Хетафе |   | 
| 26.09.2017 | ЛЧ | Севилья | 3 - 0 | Марибор | |
| 23.09.2017 | Ч | Атлетико М | 2 - 0 | Севилья |   | 
| 20.09.2017 | Ч | Севилья | 1 - 0 | Лас Пальмас | |
| 13.09.2017 | ЛЧ | Ливерпуль | 2 - 2 | Севилья |   | 
| 27.08.2017 | Ч | Хетафе | 0 - 1 | Севилья |   | 
| 22.08.2017 | ЛЧ | Севилья | 2 - 2 | Башакшехир |   |