подождите немного...
S. Antić
Хорватия
| 05.11.1991 | |
| 33 года | |
| защитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Al Quwa Al Jawiya | AFC Cup | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Al Wihdat | AFC Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Al Wihdat | AFC Cup | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Al Quwa Al Jawiya | AFC Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Международные | ||
|---|---|---|
| AFC Cup | 2018, 2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2016 | Ч | Koper | 1 - 0 | Zavrč |
|
| 14.05.2016 | Ч | Zavrč | 1 - 1 | Krško | |
| 11.05.2016 | Ч | Domžale | 0 - 0 | Zavrč | |
| 06.05.2016 | Ч | Zavrč | 0 - 1 | Celje | |
| 24.04.2016 | Ч | Krka | 2 - 0 | Zavrč |
|
| 17.04.2016 | Ч | Zavrč | 0 - 2 | Rudar | |
| 10.04.2016 | Ч | Олимпия | 1 - 1 | Zavrč | |
| 06.04.2016 | Ч | Zavrč | 0 - 0 | Марибор | |
| 03.04.2016 | Ч | Zavrč | 1 - 3 | Koper |
|
| 19.03.2016 | Ч | Krško | 0 - 1 | Zavrč | |
| 11.03.2016 | Ч | Zavrč | 0 - 1 | Domžale |
|
| 05.03.2016 | Ч | Celje | 0 - 0 | Zavrč | |
| 27.02.2016 | Ч | Gorica | 2 - 2 | Zavrč | |
| 11.12.2015 | Ч | Zavrč | 2 - 1 | Krka | |
| 05.12.2015 | Ч | Rudar | 1 - 0 | Zavrč | |
| 02.12.2015 | Ч | Zavrč | 1 - 2 | Олимпия | |
| 28.11.2015 | Ч | Марибор | 3 - 3 | Zavrč | |
| 21.11.2015 | Ч | Koper | 3 - 1 | Zavrč | |
| 19.09.2015 | Ч | Zavrč | 2 - 1 | Марибор | |
| 11.09.2015 | Ч | Zavrč | 1 - 0 | Koper |









