подождите немного...
P. Farkas
 
									 
					Австрия
| 09.09.1992 | |
| 33 года | |
| защитник | |
| 179 | |
| 73 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Зальцбург |  Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Зальцбург |  Bundesliga | 985 | 16 | 13 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016/2017 | Маттерсбург |  Bundesliga | 2052 | 27 | 22 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Маттерсбург |  Bundesliga | 2677 | 32 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Маттерсбург |  2. Liga | 2650 | 32 | 31 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Маттерсбург |  1. Liga | 2650 | 32 | 31 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Маттерсбург |  2. Liga | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Маттерсбург |  1. Liga | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Маттерсбург |  Bundesliga | 3010 | 35 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Маттерсбург |  Bundesliga | 2794 | 34 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Маттерсбург |  Bundesliga | 2563 | 30 | 30 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Маттерсбург |  Bundesliga | 1330 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Зальцбург |  Cup | 405 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Маттерсбург |  Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Маттерсбург |  Cup | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Маттерсбург |  Cup | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Маттерсбург |  Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Маттерсбург |  Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Маттерсбург |  Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Маттерсбург |  Cup | 190 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Cz… | Austria U21 | UEFA U21 Championship | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 Israel | Austria U21 | UEFA U21 Championship | 176 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011 Ro… | Austria U19 | UEFA U19 Championship | 254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 Co… | Austria U20 | U20 World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 France | Austria U19 | UEFA U19 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  1. Liga | 2014/2015 | |
|  Bundesliga | 2017/2018 | |
|  2. Liga | 2014/2015 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Ч | Зальцбург | 2 - 0 | Штурм |   | 
| 02.03.2020 | Ч | Альтах | 3 - 2 | Зальцбург | |
| 28.02.2020 | ЛЕ | Зальцбург | 2 - 2 | Айнтрахт |   | 
| 23.02.2020 | Ч | Аустрия | 2 - 2 | Зальцбург |   | 
| 20.02.2020 | ЛЕ | Айнтрахт | 4 - 1 | Зальцбург | |
| 14.02.2020 | Ч | Зальцбург | 2 - 3 | ЛАСК |   | 
| 19.10.2019 | Ч | Штурм | 1 - 1 | Зальцбург |   | 
| 05.10.2019 | Ч | Зальцбург | 6 - 0 | Альтах |   | 
| 02.10.2019 | ЛЧ | Ливерпуль | 4 - 3 | Зальцбург |   | 
| 28.09.2019 | Ч | Зальцбург | 4 - 1 | Аустрия |   | 
| 22.09.2019 | Ч | ЛАСК | 2 - 2 | Зальцбург | |
| 17.09.2019 | ЛЧ | Зальцбург | 6 - 2 | Генк |   | 
| 14.09.2019 | Ч | Зальцбург | 7 - 2 | Hartberg | |
| 17.03.2019 | Ч | Wacker Innsbruck | 0 - 2 | Зальцбург |   | 
| 02.03.2019 | Ч | Зальцбург | 3 - 0 | Вольфсберг |   | 
| 13.05.2018 | Ч | Рапид | 1 - 4 | Зальцбург |     | 
| 06.05.2018 | Ч | Зальцбург | 4 - 1 | Штурм | |
| 29.04.2018 | Ч | St. Pölten | 0 - 2 | Зальцбург | |
| 22.04.2018 | Ч | Зальцбург | 3 - 1 | Альтах |   | 
| 15.04.2018 | Ч | Адмира Ваккер | 2 - 6 | Зальцбург |   |