подождите немного...
Rafael
 
									 
					Бразилия
| 20.05.1990 | |
| 35 лет | |
| вратарь | |
| 186 | |
| 88 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Сампдория |  Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Наполи |  Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Наполи |  Serie A | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Наполи |  Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Наполи |  Serie A | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Наполи |  Serie A | 675 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Santos |  Serie A | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Santos |  Paulista A1 | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | Santos |  Serie A | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | Santos |  Paulista A1 | 1225 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011 | Santos |  Paulista A1 | 1765 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2011 | Santos |  Serie A | 2836 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010 | Santos |  Serie A | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2010 | Santos |  Paulista A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Сампдория |  Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Наполи |  Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Наполи |  Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Наполи |  Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Наполи |  Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Наполи |  Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Наполи |  Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Santos |  Copa do Brasil | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010 | Santos |  Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Наполи | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Наполи | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Наполи | Audi Cup | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Наполи | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Наполи | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Наполи | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Наполи | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Наполи | Club Friendlies | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Наполи | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Наполи | UEFA Europa League | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | Santos | Recopa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | Santos | Copa Libertadores | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2011 Japan | Santos | FIFA Club World Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | Santos | Copa Libertadores | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2010 | Santos | Copa Sudamericana | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Super Cup | 2014/2015 | |
|  Coppa Italia | 2013/2014 | |
|  Copa do Brasil | 2010 | |
|  Paulista A1 | 2012, 2011, 2010 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2011 | |
| Recopa Sudamericana | 2012/2013 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Ч | Бирмингем | 1 - 3 | Ридинг | |
| 03.03.2020 | К | Ридинг | 1 - 2 Д | Шеффилд Юнайтед | |
| 26.02.2020 | Ч | Ридинг | 0 - 3 | Уиган | |
| 22.02.2020 | Ч | Лидс | 1 - 0 | Ридинг | |
| 15.02.2020 | Ч | Шеффилд У | 0 - 3 | Ридинг | |
| 12.02.2020 | Ч | Ридинг | 1 - 2 | Вест Бромвич Альбион | |
| 08.02.2020 | Ч | Ридинг | 1 - 1 | Халл | |
| 31.01.2020 | Ч | Кардифф | 1 - 1 | Ридинг | |
| 28.01.2020 | Ч | Ридинг | 0 - 1 | Бристоль Сити | |
| 22.01.2020 | Ч | Ноттингем | 1 - 1 | Ридинг | |
| 18.01.2020 | Ч | Миллволл | 2 - 0 | Ридинг | |
| 11.01.2020 | Ч | Ридинг | 1 - 1 | Ноттингем |   | 
| 01.01.2020 | Ч | Фулхэм | 1 - 2 | Ридинг | |
| 29.12.2019 | Ч | Престон | 0 - 2 | Ридинг | |
| 26.12.2019 | Ч | Ридинг | 1 - 0 | КПР | |
| 21.12.2019 | Ч | Ридинг | 3 - 0 | Дерби | |
| 14.12.2019 | Ч | Сток Сити | 0 - 0 | Ридинг | |
| 11.12.2019 | Ч | Барнсли | 1 - 1 | Ридинг | |
| 07.12.2019 | Ч | Ридинг | 2 - 3 | Бирмингем | |
| 30.11.2019 | Ч | Уиган | 1 - 3 | Ридинг |