подождите немного...
J. Chambers
| 14.02.1987 | |
| 38 лет | |
| полузащитник | |
| 183 | |
| 91 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bethlehem Steel | USL | 2575 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | Bethlehem Steel | USL | 2341 | 28 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | Bethlehem Steel | USL | 2135 | 27 | 23 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 2015 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2582 | 32 | 29 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 1798 | 25 | 19 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1781 | 22 | 22 | 0 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2162 | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Гамильтон |
|
451 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Гамильтон |
|
524 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Shamrock Rovers | Premier Division | 2386 | 31 | 26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | Drogheda United | Premier Division | 2811 | 33 | 30 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 394 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Shamrock Rovers | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 370 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Гамильтон |
|
55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Гамильтон |
|
227 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 184 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Patrick's Ath. | UEFA Champions League | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 165 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | Shamrock Rovers | Setanta Cup | 541 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 278 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Международные | ||
|---|---|---|
| Setanta Cup | 2013 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | Ч | Galway United | 0 - 1 | St. Patrick's Ath. | |
| 23.10.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 0 - 2 | Sligo Rovers | |
| 19.10.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 1 - 2 | Cork City | |
| 16.10.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 2 - 1 | Drogheda United | |
| 09.10.2015 | Ч | Bohemians | 2 - 0 | St. Patrick's Ath. | |
| 26.09.2015 | Ч | Longford Town | 0 - 3 | St. Patrick's Ath. |
|
| 05.09.2015 | Ч | Limerick | 3 - 1 | St. Patrick's Ath. |
|
| 31.08.2015 | Ч | Cork City | 3 - 1 | St. Patrick's Ath. | |
| 28.08.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 0 - 1 | Derry City | |
| 17.08.2015 | Ч | Дандалк | 4 - 1 | St. Patrick's Ath. |
|
| 14.08.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 1 - 0 | Bray Wanderers | |
| 07.08.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 0 - 2 | St. Patrick's Ath. | |
| 31.07.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 1 | Galway United | |
| 24.07.2015 | Ч | Sligo Rovers | 0 - 3 | St. Patrick's Ath. |
|
| 09.07.2015 | ЛЕ | St. Patrick's Ath. | 0 - 2 | Skonto |
|
| 02.07.2015 | ЛЕ | Skonto | 2 - 1 | St. Patrick's Ath. |
|
| 26.06.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 0 | Longford Town |
|
| 12.06.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 1 | Limerick |
|
| 09.06.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 1 | Bohemians | |
| 05.06.2015 | Ч | Derry City | 0 - 3 | St. Patrick's Ath. |
|









