подождите немного...
B. Murphy

08.06.1985 | |
39 лет | |
вратарь | |
178 | |
82 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 1936 | 22 | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 553 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1788 | 20 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Shamrock Rovers | Premier Division | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1754 | 20 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 946 | 11 | 11 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | Premier Division | 1845 | 21 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Bohemians | Premier Division | 1934 | 23 | 22 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1664 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Shamrock Rovers | Premier Division | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? |
2007 | Shamrock Rovers | Premier Division | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Shamrock Rovers | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Shamrock Rovers | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Shamrock Rovers | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Shamrock Rovers | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | FAI Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Bohemians | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Shamrock Rovers | Club Friendlies | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Shamrock Rovers | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Shamrock Rovers | Setanta Cup | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bohemians | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | Setanta Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Bohemians | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Ирландия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Международные | ||
---|---|---|
Setanta Cup | 2013, 2009/2010 |