подождите немного...
J. Woodgate
 
									 
					Англия
| 22.01.1980 | |
| 45 лет | |
| защитник | |
| 183 | |
| 80 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Мидделсбро |  Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Мидделсбро |  Championship | 508 | 8 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Мидделсбро |  Championship | 2043 | 25 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Мидделсбро |  Championship | 1864 | 24 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 2011/2012 | Сток Сити |  Premier League | 1280 | 17 | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Тоттенхэм |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Тоттенхэм |  Premier League | 194 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Тоттенхэм |  Premier League | 2934 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | Мидделсбро |  Premier League | 1375 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | Тоттенхэм |  Premier League | 1067 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | Реал М |  La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | Мидделсбро |  Premier League | 2599 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2005/2006 | Реал М |  La Liga | 606 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 2004/2005 | Реал М |  La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003/2004 | Ньюкасл |  Premier League | 1564 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2002/2003 | Ньюкасл |  Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Мидделсбро |  League Cup | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Мидделсбро |  FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Мидделсбро |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Мидделсбро |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Сток Сити |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Сток Сити |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Тоттенхэм |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Англия | Friendlies | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | Англия | Friendlies | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 Po… | Англия | EC Qualification | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | Англия | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | Англия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 Ne… | Англия | EC Qualification | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  League Cup | 2007/2008 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | Ч | Мидделсбро | 1 - 0 | КПР |   | 
| 29.08.2015 | Ч | Шеффилд У | 1 - 3 | Мидделсбро |   | 
| 25.08.2015 | К | Бертон Альбион | 1 - 2 Д | Мидделсбро |   | 
| 14.04.2015 | Ч | Мидделсбро | 2 - 1 | Волверхэмптон | |
| 11.04.2015 | Ч | Мидделсбро | 2 - 0 | Ротерхэм |   | 
| 06.04.2015 | Ч | Уотфорд | 2 - 0 | Мидделсбро | |
| 03.04.2015 | Ч | Мидделсбро | 1 - 0 | Уиган | |
| 17.03.2015 | Ч | Дерби | 0 - 1 | Мидделсбро | |
| 14.03.2015 | Ч | Мидделсбро | 4 - 1 | Ипсвич |   | 
| 07.03.2015 | Ч | Ноттингем | 2 - 1 | Мидделсбро |   | 
| 03.03.2015 | Ч | Мидделсбро | 3 - 0 | Миллволл |   | 
| 28.02.2015 | Ч | Шеффилд У | 2 - 0 | Мидделсбро |   | 
| 10.02.2015 | Ч | Блэкпул | 1 - 2 | Мидделсбро |   | 
| 07.02.2015 | Ч | Мидделсбро | 3 - 1 | Чарльтон |   | 
| 31.01.2015 | Ч | Брэннфорд | 0 - 1 | Мидделсбро |   | 
| 20.01.2015 | Ч | Мидделсбро | 2 - 1 | Кардифф |   | 
| 20.09.2014 | Ч | Мидделсбро | 4 - 0 | Брэннфорд |   | 
| 13.09.2014 | Ч | Хаддерсфилд | 1 - 2 | Мидделсбро |   | 
| 16.08.2014 | Ч | Лидс | 1 - 0 | Мидделсбро |   | 
| 26.04.2014 | Ч | Мидделсбро | 3 - 1 | Барнсли |