Футбольная статистика

C. Hughes



Уэльс
18.12.1978
45 лет
нападающий
175
74

Сезон Команда Турнир
2014/2015 Port Talbot Town Premier League 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2013/2014 Carmarthen Town Premier League 262 8 3 5 2 22 0 0 0 0
2012/2013 Carmarthen Town Premier League 770 13 8 5 2 6 2 1 0 1
2011/2012 Neath Premier League 1624 28 20 8 14 8 10 5 0 0
2010/2011 Neath Premier League 1119 22 12 10 8 12 8 2 0 0
2009/2010 Carmarthen Town Premier League 1773 25 20 5 10 0 1 2 0 0
2008/2009 Ньюпорт Каунти National League N / S ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ?
2008/2009 Thurrock National League N / S ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ?
2008/2009 Carmarthen Town Premier League ? ? ? ? ? ? 11 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2014/2015 Port Talbot Town League Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Carmarthen Town League Cup 159 2 2 0 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Carmarthen Town Welsh Cup 240 2 2 0 0 0 2 1 0 0
2012/2013 Carmarthen Town League Cup 81 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2011/2012 Neath Welsh Cup 161 2 2 0 1 0 2 0 0 0
2011/2012 Neath League Cup 224 3 2 1 0 2 1 1 0 0
2010/2011 Neath League Cup 73 2 1 1 1 1 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2011/2012 Neath UEFA Europa League 94 2 1 1 1 1 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 02.11.2018

Трофеи

Клубы
League Cup 2013/2014, 2012/2013

Последние матчи