подождите немного...
M. Marani

07.06.1984 | |
41 год | |
нападающий | |
183 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Murata | Campionato | 1538 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Murata | Campionato | 101 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Murata | Campionato | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tre Penne | Campionato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Murata | Campionato | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Murata | Campionato | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Murata | Coppa Titano | 393 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Murata | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Murata | Coppa Titano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Murata | Coppa Titano | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tre Penne | Coppa Titano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Murata | Coppa Titano | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Murata | Coppa Titano | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Murata | Coppa Titano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | Сан-Марино | WC Qualification Europe | 131 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Сан-Марино | EC Qualification | 533 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Сан-Марино | Friendlies | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Сан-Марино | Friendlies | 148 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | Сан-Марино | WC Qualification Europe | 685 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008 Au… | Сан-Марино | EC Qualification | 864 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Сан-Марино | WC Qualification Europe | 168 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004 Po… | Сан-Марино | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 01.11.2018