подождите немного...
G. O'Brien

02.07.1984 | |
41 год | |
защитник | |
179 | |
73 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2332 | 27 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bray Wanderers | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Athlone Town | First Division | 299 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 1685 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 1771 | 24 | 22 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | Premier Division | 2689 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2010 | Sporting Fingal | Premier Division | 2537 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2009 | Derry City | Premier Division | 2339 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Mayo League | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Mayo League | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Athlone Town | FAI Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 296 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 260 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 359 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | FAI Cup | 329 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Sporting Fingal | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | St. Patrick's Ath. | UEFA Champions League | 152 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bohemians | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bohemians | Setanta Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Sporting Fingal | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Derry City | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Последнее обновление 01.11.2018