подождите немного...
R. Bayly
| 28.02.1988 | |
| 37 лет | |
| полузащитник | |
| 175 | |
| 70 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Shelbourne | First Division | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Waterford | First Division | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Drogheda United | Premier Division | 355 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Cliftonville |
|
436 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Premier Division | 838 | 21 | 8 | 13 | 4 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers Res. | First Division | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Shelbourne | Premier Division | 1322 | 18 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 2012 | Monaghan United | Premier Division | 648 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Longford Town | First Division | 831 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Bohemians | Premier Division | 1853 | 25 | 21 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1575 | 26 | 18 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2009 | Sporting Fingal | Premier Division | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Fingal | First Division | 824 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bluebell United | FAI Cup | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Bluebell United | League Cup | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cliftonville |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cliftonville |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Shelbourne | FAI Cup | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Shelbourne | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Bohemians | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Bohemians | FAI Cup | 143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Fingal | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Fingal | FAI Cup | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Shamrock Rovers | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Setanta Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Bohemians | UEFA Europa League | 136 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Bohemians | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 198 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2014/2015 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 5 - 3 | Drogheda United |
|
| 23.10.2015 | Ч | Drogheda United | 0 - 3 | Longford Town |
|
| 16.10.2015 | Ч | St. Patrick's Ath. | 2 - 1 | Drogheda United |
|
| 09.10.2015 | Ч | Drogheda United | 1 - 1 | Cork City | |
| 25.09.2015 | Ч | Drogheda United | 2 - 2 | Bohemians |
|
| 18.09.2015 | Ч | Дандалк | 6 - 0 | Drogheda United |
|
| 05.09.2015 | Ч | Derry City | 0 - 2 | Drogheda United |
|
| 14.08.2015 | Ч | Drogheda United | 0 - 4 | Sligo Rovers |
|
| 08.08.2015 | Ч | Bray Wanderers | 1 - 0 | Drogheda United |
|
| 31.07.2015 | Ч | Drogheda United | 0 - 1 | Shamrock Rovers |
|
| 25.07.2015 | Ч | Longford Town | 1 - 1 | Drogheda United |
|
| 17.07.2015 | Ч | Drogheda United | 0 - 2 | St. Patrick's Ath. |
|
| 28.03.2015 | Ч | Cliftonville | 5 - 1 | Institute |
|
| 07.03.2015 | Ч | Coleraine | 0 - 0 | Cliftonville |
|
| 14.02.2015 | Ч | Portadown | 0 - 2 | Cliftonville | |
| 10.02.2015 | Ч | Линфилд | 2 - 2 | Cliftonville |
|
| 31.01.2015 | Ч | Cliftonville | 1 - 1 | Glentoran |
|
| 17.01.2015 | Ч | Cliftonville | 2 - 2 | Warrenpoint Town | |
| 24.10.2014 | Ч | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Limerick |
|
| 17.10.2014 | Ч | Drogheda United | 0 - 2 | Shamrock Rovers |
|









