Футбольная статистика

G. Johnson



Англия
23.08.1984
39 лет
защитник
182
78
правая

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Сток Сити Premier League 549 9 7 2 4 12 0 3 0 0
2016/2017 Сток Сити Premier League 1955 23 21 2 0 3 0 1 0 0
2015/2016 Сток Сити Premier League 2186 25 25 0 2 0 0 1 0 0
2014/2015 Ливерпуль Premier League 1330 19 15 4 2 11 1 2 0 0
2013/2014 Ливерпуль Premier League 2522 29 29 0 5 0 0 3 0 0
2012/2013 Ливерпуль Premier League 3224 36 36 0 1 0 1 7 0 0
2011/2012 Ливерпуль Premier League 1952 23 22 1 1 1 1 2 0 0
2010/2011 Ливерпуль Premier League 2438 28 28 0 1 0 2 4 0 0
2009/2010 Ливерпуль Premier League 2140 25 24 1 4 1 3 1 0 0
2008/2009 Портсмут Premier League 2592 29 29 0 1 0 3 9 1 0
2007/2008 Челси Premier League 149 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Портсмут Premier League 2566 29 29 0 1 0 1 4 0 0
2006/2007 Портсмут Premier League 2257 26 25 1 0 1 0 4 0 0
2005/2006 Челси Premier League 330 4 4 0 1 5 0 1 0 0
2004/2005 Челси Premier League 1157 17 13 4 3 7 0 2 0 0
2003/2004 Челси Premier League 1506 19 17 2 5 5 3 3 0 0
2002/2003 Вест Хэм Premier League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Сток Сити FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Сток Сити League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Сток Сити FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Сток Сити League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Сток Сити League Cup 256 3 3 0 1 1 0 0 0 0
2015/2016 Сток Сити FA Cup 29 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Ливерпуль FA Cup 282 4 3 1 0 3 0 0 0 0
2014/2015 Ливерпуль League Cup 153 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Ливерпуль League Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Ливерпуль FA Cup 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Ливерпуль League Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Ливерпуль League Cup 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Портсмут FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Портсмут Community Shield 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2015 Сток Сити Premier League Asia Trophy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Ливерпуль UEFA Champions League 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2014 Ливерпуль Club Friendlies 62 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Ливерпуль UEFA Europa League 542 7 7 0 2 1 1 0 0 0
2010/2011 Ливерпуль UEFA Europa League 630 7 7 0 0 2 0 1 0 0
2009/2010 Ливерпуль UEFA Champions League 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Ливерпуль UEFA Europa League 570 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Портсмут UEFA Europa League 390 4 4 0 0 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Russia Англия WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 France Англия EC Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Англия Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Англия Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Англия World Cup 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2014 Brazil Англия WC Qualification Europe 360 4 4 0 0 0 0 3 0 0
2014 Англия Friendlies 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2013 Англия Friendlies 288 4 4 0 2 2 0 0 0 0
2012 Po… Англия EC Qualification 450 5 5 0 0 0 0 1 0 0
2012 Po… Англия European Championship 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2012 Англия Friendlies 165 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2011 Англия Friendlies 226 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2010 So… Англия World Cup 357 4 4 0 1 0 0 2 0 0
2010 So… Англия WC Qualification Europe 616 7 7 0 1 3 0 1 0 0
2010 Англия Friendlies 226 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2009 Англия Friendlies 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2008 Англия Friendlies 240 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2005 Англия Friendlies 224 3 2 1 0 0 0 1 0 0
2004 Англия Friendlies 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2003 Англия Friendlies 74 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Последнее обновление 03.11.2018

Трофеи

Клубы
Premier League 2005/2006, 2004/2005
FA Cup 2007/2008
League Cup 2011/2012, 2004/2005
Community Shield 2005/2006

Последние матчи