подождите немного...
Kaká


Бразилия
22.04.1982 | |
43 года | |
полузащитник | |
186 | |
82 | |
обе |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Orlando City | MLS | 1565 | 23 | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2016 | Orlando City | MLS | 1956 | 24 | 23 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Orlando City | MLS | 2441 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
2014 | São Paulo |
![]() |
1573 | 19 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Милан |
![]() |
2407 | 30 | 27 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М |
![]() |
964 | 19 | 12 | 7 | 11 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | Реал М |
![]() |
1380 | 27 | 17 | 10 | 13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М |
![]() |
813 | 14 | 11 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М |
![]() |
1821 | 25 | 21 | 4 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Милан |
![]() |
2548 | 31 | 28 | 3 | 8 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | Милан |
![]() |
2555 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Милан |
![]() |
2655 | 31 | 30 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Милан |
![]() |
2564 | 35 | 28 | 7 | 7 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Orlando City | US Open Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Orlando City | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Orlando City | US Open Cup | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Милан |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М |
![]() |
115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М |
![]() |
224 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М |
![]() |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М |
![]() |
83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MLS All-Stars | Hybrid Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | São Paulo | Copa Sudamericana | 388 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Милан | UEFA Champions League | 496 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 248 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 440 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 98 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | UEFA Champions League | 606 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Милан | UEFA Europa League | 271 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Милан | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Милан | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Милан | UEFA Champions League | 1322 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | Милан | UEFA Champions League | 989 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Бразилия | WC Qualification South America | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Бразилия | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бразилия | Friendlies | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Бразилия | Friendlies | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Бразилия | Friendlies | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Бразилия | Friendlies | 106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Бразилия | Friendlies | 244 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Бразилия | WC Qualification South America | 958 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2010 So… | Бразилия | World Cup | 337 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010 | Бразилия | Friendlies | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 So… | Бразилия | Confederations Cup | 429 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Бразилия | Friendlies | 187 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Бразилия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Бразилия | Friendlies | 355 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Бразилия | World Cup | 413 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Бразилия | Friendlies | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 Ge… | Бразилия | Confederations Cup | 379 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Бразилия | Friendlies | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Бразилия | Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 US… | Бразилия | CONCACAF Gold Cup | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2002 Ko… | Бразилия | World Cup | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
![]() |
2003/2004 | |
![]() |
2004/2005 | |
![]() |
2002/2003 | |
![]() |
2010/2011 | |
![]() |
2012/2013 | |
![]() |
2011/2012 | |
MLS All-Star | 2015 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Super Cup | 2007/2008, 2003/2004 | |
UEFA Champions League | 2006/2007 | |
FIFA Club World Cup | 2007 Japan | |
International Champions Cup | 2013 |
Сборные | ||
---|---|---|
World Cup | 2002 Korea Rep/Japan | |
Confederations Cup | 2009 South Africa, 2005 Germany |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.02.2015 | Ч | АПОЭЛ | 1 - 0 | Аполлон |
![]() |
14.02.2015 | Ч | Doxa | 0 - 2 | АПОЭЛ | |
07.02.2015 | Ч | АПОЭЛ | 4 - 0 | Ethnikos Achna | |
31.01.2015 | Ч | Nea Salamis | 0 - 1 | АПОЭЛ | |
17.01.2015 | Ч | АПОЭЛ | 1 - 1 | Othellos | |
11.01.2015 | Ч | AEL | 2 - 1 | АПОЭЛ |
![]() |
05.01.2015 | Ч | АПОЭЛ | 1 - 1 | Ayia Napa |
![]() |
20.12.2014 | Ч | Ermis | 2 - 1 | АПОЭЛ | |
15.12.2014 | Ч | АПОЭЛ | 4 - 4 | АЕК Ларнака |
![]() |
10.12.2014 | ЛЧ | Аякс | 4 - 0 | АПОЭЛ |
![]() |
05.12.2014 | Ч | Anorthosis | 0 - 1 | АПОЭЛ |
![]() |
30.11.2014 | Ч | АПОЭЛ | 1 - 0 | Omonia Nicosia |
![]() |
21.11.2014 | Ч | Аполлон | 0 - 0 | АПОЭЛ |
![]() |
01.11.2014 | Ч | Ethnikos Achna | 0 - 4 | АПОЭЛ |
![]() |
21.10.2014 | ЛЧ | АПОЭЛ | 0 - 1 | ПСЖ |
![]() |
30.09.2014 | ЛЧ | АПОЭЛ | 1 - 1 | Аякс |
![]() |
24.09.2014 | Ч | АПОЭЛ | 2 - 0 | Anorthosis |
![]() |
20.09.2014 | Ч | Ayia Napa | 1 - 3 | АПОЭЛ |
![]() |
17.09.2014 | ЛЧ | Барселона | 1 - 0 | АПОЭЛ |
![]() |
13.09.2014 | Ч | АПОЭЛ | 1 - 0 | Ermis |
![]() |