подождите немного...
A. Gutor
Беларусь
| 18.04.1989 | |
| 36 лет | |
| вратарь | |
| 187 | |
| 83 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Динамо Брест |
|
2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Черноморец |
|
1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Оренбург |
|
1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Динамо Минск |
|
1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Динамо Минск |
|
1952 | 22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Динамо Минск |
|
2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Динамо Минск |
|
2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | БАТЭ |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | БАТЭ |
|
2421 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | БАТЭ |
|
810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Динамо Брест |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Динамо Брест |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Динамо Брест |
|
450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Оренбург |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Оренбург |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Динамо Минск |
|
300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Динамо Минск |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Динамо Минск |
|
330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | БАТЭ |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | БАТЭ |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | БАТЭ |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | БАТЭ |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Динамо Брест | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Динамо Минск | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Динамо Минск | UEFA Europa League | 1050 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Динамо Минск | UEFA Europa League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Динамо Минск | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | БАТЭ | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | БАТЭ | UEFA Champions League | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | БАТЭ | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | БАТЭ | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | БАТЭ | UEFA Europa League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | БАТЭ | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | БАТЭ | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Белоруссия | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Белоруссия | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Белоруссия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Белоруссия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Белоруссия | EC Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Белоруссия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Белоруссия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Белоруссия | WC Qualification Europe | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Белоруссия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Белоруссия | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Белоруссия | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 London | Belarus U23 | Olympics | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Belarus U20 | World Youth Festival Toulon | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Belarus U21 | UEFA U21 Championship | 1050 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2012, 2011, 2010, 2009, 2008 | |
|
|
2018, 2011, 2010 | |
|
|
2017/2018, 2009/2010 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | Ч | Германия | 4 - 0 | Белоруссия | |
| 13.10.2019 | Ч | Белоруссия | 1 - 2 | Нидерланды | |
| 10.10.2019 | Ч | Белоруссия | 0 - 0 | Эстония | |
| 06.09.2019 | Ч | Эстония | 1 - 2 | Белоруссия | |
| 11.06.2019 | Ч | Белоруссия | 0 - 1 | Северная Ирландия | |
| 08.06.2019 | Ч | Белоруссия | 0 - 2 | Германия | |
| 02.12.2018 | Ч | Neman Grodno | 0 - 3 | Динамо Брест |
|
| 24.11.2018 | Ч | Динамо Брест | 0 - 0 | Gomel | |
| 09.11.2018 | Ч | Gorodeya | 1 - 0 | Динамо Брест | |
| 03.11.2018 | Ч | Динамо Брест | 3 - 1 | Isloch | |
| 31.10.2018 | Ч | Динамо Брест | 1 - 3 | БАТЭ | |
| 28.10.2018 | Ч | Динамо Минск | 1 - 1 | Динамо Брест | |
| 21.10.2018 | Ч | Динамо Брест | 2 - 0 | Tarpeda | |
| 15.10.2018 | Ч | Белоруссия | 0 - 0 | Молдавия |
|
| 12.10.2018 | Ч | Белоруссия | 1 - 0 | Люксембург |
|
| 06.10.2018 | Ч | Dnepr Mogilev | 1 - 4 | Динамо Брест | |
| 30.09.2018 | Ч | Динамо Брест | 4 - 0 | Slutsk | |
| 22.09.2018 | Ч | Vitebsk | 0 - 1 | Динамо Брест |
|
| 16.09.2018 | Ч | Динамо Брест | 2 - 0 | Torpedo Zhodino | |
| 11.09.2018 | Ч | Молдавия | 0 - 0 | Белоруссия |
|









