подождите немного...
J. Davidson
 
									 
					Австралия
| 29.06.1991 | |
| 34 года | |
| защитник | |
| 180 | |
| 72 | |
| левая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Perth Glory |  A-League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Олимпия |  1. SNL | 738 | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Хаддерсфилд |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Риека |  1. HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Хаддерсфилд |  Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Гронинген |  Eredivisie | 1863 | 22 | 22 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 2015/2016 | Хаддерсфилд |  Championship | 2298 | 27 | 26 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Хераклес |  Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Вест Бромвич Альбион |  Premier League | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Хераклес |  Eredivisie | 2670 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Хераклес |  Eredivisie | 619 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2011/2012 | Пасош Ферейра |  Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Хераклес |  Eredivisie | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Пасош Ферейра |  Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Sporting Covilhã |  Segunda Liga | 1244 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Пасош Ферейра |  Primeira Liga | 174 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Perth Glory |  FFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Олимпия |  Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Риека |  Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Гронинген |  KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Хаддерсфилд |  FA Cup | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Хаддерсфилд |  League Cup | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Вест Бромвич Альбион |  League Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Хераклес |  KNVB Beker | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Хераклес |  KNVB Beker | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Хераклес |  KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Perth Glory | Club Friendlies | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Хаддерсфилд | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Австралия | WC Qualification Asia | 303 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Au… | Австралия | AFC Asian Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015 Au… | Австралия | Asian Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015 | Австралия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Brazil | Австралия | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Brazil | Австралия | WC Qualification Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Австралия | Friendlies | 505 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 | Австралия | Friendlies | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | Австралия | Friendlies | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  1. SNL | 2017/2018 | |
|  Cup | 2017/2018 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| Asian Cup | 2015 Australia | |
| AFC Asian Cup | 2015 Australia | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | Ч | Pohang Steelers | 2 - 1 | Ulsan |   | 
| 02.10.2019 | Ч | Ulsan | 2 - 0 | Gangwon |   | 
| 28.09.2019 | Ч | Ulsan | 1 - 0 | Seongnam |   | 
| 28.04.2019 | Ч | Perth Glory | 5 - 0 | Wellington Phoenix | |
| 14.04.2019 | Ч | Perth Glory | 1 - 0 | Newcastle Jets |   | 
| 07.04.2019 | Ч | Central Coast … | 0 - 3 | Perth Glory |     | 
| 30.03.2019 | Ч | Perth Glory | 0 - 2 | Melbourne Victory | |
| 15.03.2019 | Ч | Adelaide United | 0 - 2 | Perth Glory |   | 
| 03.03.2019 | Ч | Melbourne City | 2 - 2 | Perth Glory | |
| 24.02.2019 | Ч | Western Sydney Wanderers | 1 - 1 | Perth Glory | |
| 16.02.2019 | Ч | Perth Glory | 4 - 0 | Brisbane Roar |   | 
| 10.02.2019 | Ч | Melbourne Victory | 1 - 2 | Perth Glory | |
| 02.02.2019 | Ч | Perth Glory | 3 - 0 | Wellington Phoenix | |
| 27.01.2019 | Ч | Perth Glory | 2 - 0 | Newcastle Jets | |
| 23.01.2019 | Ч | Perth Glory | 0 - 0 | Adelaide United | |
| 19.01.2019 | Ч | Melbourne City | 0 - 0 | Perth Glory | |
| 13.01.2019 | Ч | Perth Glory | 4 - 3 | Western Sydney Wanderers |   | 
| 09.01.2019 | Ч | Perth Glory | 3 - 1 | Sydney |   | 
| 06.01.2019 | Ч | Brisbane Roar | 2 - 4 | Perth Glory | |
| 31.12.2018 | Ч | Central Coast … | 1 - 4 | Perth Glory |