подождите немного...
J. Gay

09.02.1989 | |
36 лет | |
нападающий | |
193 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | San Juan Jabloteh | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2015/2016 | San Juan Jabloteh | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? |
2014 | РоПС |
![]() |
2214 | 30 | 25 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2013/2014 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
2012/2013 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2011/2012 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | 1238 | 15 | ? | ? | 10 | ? | 7 | ? | ? | ? |
2009/2010 | Rot-Weiß Oberhausen |
![]() |
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Rot-Weiß Oberhausen |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | РоПС |
![]() |
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | РоПС | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Morvant Caledonia United | CONCACAF Champions League | 303 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Morvant Caledonia United | CFU Club Championship | 316 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Morvant Caledonia United | CONCACAF Champions League | 346 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Morvant Caledonia United | CFU Club Championship | 288 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Joe Public | CONCACAF Champions League | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 USA | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Trinidad and Tobago | Friendlies | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | Trinidad and Tobago U23 | Olympic Qualifying CONCACAF | 479 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 An… | Trinidad and Tobago | Caribbean Cup | 428 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2011 Mexico | Trinidad and Tobago U22 | Pan American Games | 190 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 Ma… | Trinidad and Tobago | Caribbean Cup | 187 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Trinidad and Tobago | Friendlies | 165 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 Egypt | Trinidad and Tobago U20 | U20 World Cup | 260 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Международные | ||
---|---|---|
CFU Club Championship | 2012 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | Ч | ХЖК | 3 - 0 | РоПС |
![]() |
18.10.2014 | Ч | РоПС | 1 - 2 | СЖК |
![]() |
05.10.2014 | Ч | Интер Турку | 4 - 1 | РоПС | |
28.09.2014 | Ч | РоПС | 0 - 0 | МЮПА | |
22.09.2014 | Ч | РоПС | 0 - 1 | Яро | |
17.09.2014 | Ч | ВПС | 2 - 0 | РоПС |
![]() |
14.09.2014 | Ч | РоПС | 2 - 1 | Хонка | |
31.08.2014 | Ч | ТПС | 4 - 2 | РоПС | |
13.08.2014 | Ч | Лахти | 3 - 4 | РоПС |
![]() ![]() |
10.08.2014 | Ч | КуПС | 1 - 0 | РоПС | |
03.08.2014 | Ч | РоПС | 3 - 1 | КуПС | |
27.07.2014 | Ч | РоПС | 0 - 1 | Лахти | |
24.07.2014 | ЛЕ | Астерас | 4 - 2 | РоПС | |
20.07.2014 | Ч | Мариехамн | 2 - 4 | РоПС |
![]() ![]() |
17.07.2014 | ЛЕ | РоПС | 1 - 1 | Астерас | |
12.07.2014 | Ч | РоПС | 3 - 0 | ТПС | |
06.07.2014 | Ч | Хонка | 0 - 2 | РоПС | |
27.06.2014 | Ч | Яро | 1 - 1 | РоПС | |
23.06.2014 | Ч | МЮПА | 1 - 1 | РоПС | |
18.06.2014 | Ч | РоПС | 3 - 0 | Интер Турку |
![]() ![]() |