Футбольная статистика

A. Ligi



Италия
07.11.1989
34 года
защитник
176
81
правая

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Капри Serie B 90 1 1 0 0 7 0 0 0 0
2017/2018 Чезена Serie B 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Капри Serie B 3060 34 34 0 0 4 0 8 0 0
2016/2017 Чезена Serie B 3284 37 36 1 1 4 3 9 0 0
2015/2016 Авеллино Serie B 1069 14 11 3 0 5 0 2 0 0
2015/2016 Виченца Serie B 751 12 8 4 1 9 0 3 0 0
2014/2015 Бари Serie B 1166 14 13 1 1 8 0 4 0 0
2014/2015 Виртус Энтелла Serie B 1800 20 20 0 0 0 0 6 0 0
2013/2014 Кротоне Serie B 2520 28 28 0 0 0 1 13 0 0
2012/2013 Кротоне Serie B 1687 21 19 2 2 6 0 3 0 0
2011/2012 Кротоне Serie B 90 1 1 0 0 14 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Чезена Coppa Italia 120 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Чезена Coppa Italia 390 4 4 0 0 1 0 1 0 0
2015/2016 Авеллино Coppa Italia 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Виченца Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Бари Coppa Italia 90 1 1 0 0 1 1 1 0 0
2012/2013 Кротоне Coppa Italia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Кротоне Coppa Italia 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 San Marino Calcio Coppa Italia 120 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Последние матчи