подождите немного...
T. Reginiussen
Норвегия
| 10.04.1986 | |
| 39 лет | |
| защитник | |
| 185 | |
| 80 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Русенборг |
|
2476 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Русенборг |
|
2146 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Русенборг |
|
1608 | 19 | 18 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Русенборг |
|
184 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Русенборг |
|
2065 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | Русенборг |
|
2430 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | ОБ |
|
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Русенборг |
|
891 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ОБ |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ОБ |
|
1737 | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | Тромсё |
|
677 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Лечче |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Schalke 04 II |
|
540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Шальке |
|
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Тромсё |
|
1845 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2008 | Тромсё |
|
? | 23 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2007 | Тромсё |
|
? | 24 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 2006 | Тромсё |
|
? | 22 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Русенборг |
|
390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Русенборг |
|
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Русенборг |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Русенборг |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Русенборг |
|
300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Русенборг |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Русенборг |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Русенборг |
|
450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Тромсё |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Тромсё |
|
? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Русенборг | UEFA Europa League | 537 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Русенборг | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Русенборг | UEFA Champions League | 275 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Русенборг | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Русенборг | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Русенборг | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Русенборг | UEFA Europa League | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Русенборг | UEFA Europa League | 520 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Русенборг | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Русенборг | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ОБ | UEFA Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ОБ | UEFA Europa League | 446 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Тромсё | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Норвегия | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Норвегия | WC Qualification Europe | 123 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Норвегия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Норвегия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Норвегия | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Норвегия | WC Qualification Europe | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Норвегия | Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Норвегия | Friendlies | 297 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Норвегия | Friendlies | 74 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Норвегия | WC Qualification Europe | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Норвегия | Friendlies | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Норвегия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017, 2016, 2015 | |
|
|
2016, 2015 | |
|
|
2018, 2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | ЛЕ | ПСВ | 1 - 1 | Русенборг |
|
| 28.11.2019 | ЛЕ | Русенборг | 1 - 2 | ЛАСК |
|
| 18.11.2019 | Ч | Мальта | 1 - 2 | Норвегия | |
| 15.11.2019 | Ч | Норвегия | 4 - 0 | Фарерские острова |
|
| 07.11.2019 | ЛЕ | Русенборг | 0 - 2 | Спортинг | |
| 24.10.2019 | ЛЕ | Спортинг | 1 - 0 | Русенборг | |
| 19.09.2019 | ЛЕ | ЛАСК | 1 - 0 | Русенборг | |
| 08.09.2019 | Ч | Швеция | 1 - 1 | Норвегия | |
| 05.09.2019 | Ч | Норвегия | 2 - 0 | Мальта |
|
| 27.08.2019 | ЛЧ | Русенборг | 1 - 1 | Динамо Загреб | |
| 21.08.2019 | ЛЧ | Динамо Загреб | 2 - 0 | Русенборг | |
| 13.08.2019 | ЛЧ | Русенборг | 3 - 1 | Марибор | |
| 07.08.2019 | ЛЧ | Марибор | 1 - 3 | Русенборг |
|
| 31.07.2019 | ЛЧ | Русенборг | 2 - 0 | БАТЭ | |
| 24.07.2019 | ЛЧ | БАТЭ | 2 - 1 | Русенборг | |
| 17.07.2019 | ЛЧ | Русенборг | 4 - 0 | Линфилд | |
| 10.07.2019 | ЛЧ | Линфилд | 0 - 2 | Русенборг | |
| 13.12.2018 | ЛЕ | Лейпциг | 1 - 1 | Русенборг |
|
| 29.11.2018 | ЛЕ | Русенборг | 0 - 1 | Селтик | |
| 24.11.2018 | Ч | Русенборг | 1 - 1 | Бодо-Глимт |









