подождите немного...
A. Pirlo
Италия
| 19.05.1979 | |
| 46 лет | |
| полузащитник | |
| 175 | |
| 68 | |
| обе |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | New York City | MLS | 1085 | 16 | 14 | 2 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | New York City | MLS | 2845 | 33 | 33 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | New York City | MLS | 1074 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ювентус |
|
1611 | 20 | 19 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ювентус |
|
2466 | 30 | 29 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ювентус |
|
2858 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ювентус |
|
3317 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Милан |
|
1138 | 17 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Милан |
|
2950 | 34 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Милан |
|
2324 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Милан |
|
2884 | 33 | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Милан |
|
2782 | 34 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2005/2006 | Милан |
|
2767 | 33 | 31 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | New York City | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ювентус |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ювентус |
|
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ювентус |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ювентус |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ювентус |
|
65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ювентус |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ювентус |
|
390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Милан |
|
204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Милан |
|
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Ювентус | UEFA Champions League | 787 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Италия | Hybrid Friendlies | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Ювентус | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Ювентус | Hybrid Friendlies | 211 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ювентус | UEFA Champions League | 419 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ювентус | UEFA Europa League | 648 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ювентус | UEFA Champions League | 879 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Милан | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Милан | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Милан | UEFA Europa League | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Милан | UEFA Champions League | 704 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Милан | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Милан | UEFA Champions League | 1208 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Милан | UEFA Champions League | 1014 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | Италия | EC Qualification | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Италия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Италия | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Италия | WC Qualification Europe | 781 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Италия | Friendlies | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Brazil | Италия | Confederations Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Италия | Friendlies | 301 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Италия | EC Qualification | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Италия | European Championship | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Италия | Friendlies | 198 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Италия | Friendlies | 272 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Италия | World Cup | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Италия | WC Qualification Europe | 534 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Италия | Friendlies | 172 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 So… | Италия | Confederations Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Италия | Friendlies | 269 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Италия | EC Qualification | 885 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Италия | European Championship | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Италия | Friendlies | 272 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Италия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Италия | World Cup | 668 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Италия | WC Qualification Europe | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Италия | Friendlies | 208 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Италия | Friendlies | 257 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Италия | European Championship | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Италия | EC Qualification | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Италия | Friendlies | 211 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Италия | Friendlies | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Италия | Friendlies | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2003/2004 | |
|
|
2013/2014, 2012/2013, 2004/2005 | |
|
|
2014/2015, 2002/2003 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 2007/2008, 2003/2004 | |
| UEFA Champions League | 2006/2007, 2002/2003 | |
| FIFA Club World Cup | 2007 Japan | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| World Cup | 2006 Germany | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | Ч | Италия | 1 - 0 | Болгария |
|
| 03.09.2015 | Ч | Италия | 1 - 0 | Мальта | |
| 12.06.2015 | Ч | Хорватия | 1 - 1 | Италия | |
| 06.06.2015 | ЛЧ | Ювентус | 1 - 3 | Барселона | |
| 30.05.2015 | Ч | Верона | 2 - 2 | Ювентус | |
| 23.05.2015 | Ч | Ювентус | 3 - 1 | Наполи |
|
| 13.05.2015 | ЛЧ | Реал М | 1 - 1 | Ювентус | |
| 05.05.2015 | ЛЧ | Ювентус | 2 - 1 | Реал М | |
| 02.05.2015 | Ч | Сампдория | 0 - 1 | Ювентус |
|
| 29.04.2015 | Ч | Ювентус | 3 - 2 | Фиорентина | |
| 26.04.2015 | Ч | Торино | 2 - 1 | Ювентус |
|
| 22.04.2015 | ЛЧ | Монако | 0 - 0 | Ювентус | |
| 18.04.2015 | Ч | Ювентус | 2 - 0 | Лацио | |
| 14.04.2015 | ЛЧ | Ювентус | 1 - 0 | Монако | |
| 24.02.2015 | ЛЧ | Ювентус | 2 - 1 | Боруссия Д | |
| 20.02.2015 | Ч | Ювентус | 2 - 1 | Аталанта |
|
| 15.02.2015 | Ч | Чезена | 2 - 2 | Ювентус | |
| 07.02.2015 | Ч | Ювентус | 3 - 1 | Милан | |
| 01.02.2015 | Ч | Удинезе | 0 - 0 | Ювентус | |
| 18.01.2015 | Ч | Ювентус | 4 - 0 | Верона |









