Футбольная статистика

C. Porter



Англия
12.12.1983
40 лет
нападающий
185
83

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Кру Александра League Two 589 14 5 9 2 11 1 0 0 0
2017/2018 Кру Александра League Two 2142 31 23 8 5 10 9 1 0 0
2016/2017 Колчестер Юнайтед League Two 2849 38 32 6 16 6 16 1 0 0
2015/2016 Колчестер Юнайтед League One 2294 32 26 6 13 10 7 0 0 0
2014/2015 Шеффилд Юнайтед League One 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0
2014/2015 Колчестер Юнайтед League One 1785 21 20 1 4 1 7 2 0 0
2013/2014 Честерфилд League Two 144 3 2 1 2 2 0 0 0 0
2013/2014 Шеффилд Юнайтед League One 160 4 2 2 2 3 0 0 0 0
2012/2013 Шрусбери Таун League One 303 5 4 1 2 1 1 0 0 0
2012/2013 Шеффилд Юнайтед League One 813 14 9 5 5 8 1 0 0 0
2011/2012 Шеффилд Юнайтед League One 1766 37 20 17 15 21 6 2 0 0
2010/2011 Дерби Championship 679 18 6 12 3 21 2 1 0 0
2009/2010 Дерби Championship 1056 21 11 10 6 0 4 0 0 0
2008/2009 Мазервелл Premiership 1878 22 21 1 4 0 9 0 0 0
2008/2009 Дерби Championship 246 5 3 2 1 0 3 0 0 0
2007/2008 Мазервелл Premiership ? 37 ? ? ? ? 14 ? ? ?
2006/2007 Олдем Атлетик League One ? 37 ? ? ? ? 22 ? ? ?
2005/2006 Олдем Атлетик League One ? 31 ? ? ? ? 7 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Кру Александра FA Cup 57 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Кру Александра EFL Trophy 103 2 1 1 0 2 2 0 0 0
2018/2019 Кру Александра League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Кру Александра FA Cup 184 3 2 1 1 1 2 0 0 0
2017/2018 Кру Александра EFL Trophy 167 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2017/2018 Кру Александра League Cup 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Колчестер Юнайтед League Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Колчестер Юнайтед EFL Trophy 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Колчестер Юнайтед FA Cup 187 3 2 1 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Колчестер Юнайтед EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Колчестер Юнайтед League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Шеффилд Юнайтед League Cup 86 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Шеффилд Юнайтед FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Шеффилд Юнайтед EFL Trophy 163 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Шеффилд Юнайтед League Cup 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Честерфилд EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Шеффилд Юнайтед FA Cup 402 8 5 3 5 3 4 0 0 0
2012/2013 Шеффилд Юнайтед FA Cup 225 3 3 0 3 0 1 0 0 0
2012/2013 Шеффилд Юнайтед League Cup 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Шеффилд Юнайтед EFL Trophy 89 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Шеффилд Юнайтед EFL Trophy 233 3 3 0 2 0 1 0 0 0
2011/2012 Шеффилд Юнайтед FA Cup 76 3 1 2 1 3 1 0 0 0
2011/2012 Шеффилд Юнайтед League Cup 34 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Дерби FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Дерби League Cup 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Дерби FA Cup 285 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Дерби FA Cup 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2008/2009 Мазервелл UEFA Europa League 113 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Последние матчи