Футбольная статистика

Jefferson



Бразилия
05.07.1988
35 лет
защитник
176
78
левая

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Спортинг Primeira Liga 336 4 4 0 1 3 0 1 0 0
2017/2018 Брага Primeira Liga 2340 26 26 0 0 3 0 4 0 0
2016/2017 Спортинг Primeira Liga 678 10 8 2 1 7 0 1 0 0
2015/2016 Спортинг Primeira Liga 1555 18 18 0 3 1 0 4 0 0
2014/2015 Спортинг Primeira Liga 2047 23 23 0 2 1 1 9 1 0
2013/2014 Спортинг Primeira Liga 2303 26 26 0 3 0 2 8 0 0
2013/2014 Sporting CP II Segunda Liga 28 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Эшторил Primeira Liga 2309 28 27 1 2 1 4 7 1 0
2012 Náutico Pernambucano 1 1744 20 20 0 2 0 1 7 1 1
2011 Fluminense Serie A 65 1 1 0 1 3 0 0 0 0
2010/2011 Эшторил Segunda Liga 2150 25 25 0 2 0 2 10 1 1
2010 Grêmio Barueri Paulista A1 826 12 9 3 2 7 2 0 0 0
2009 Palmeiras Paulista A1 618 7 7 0 1 0 1 1 0 0
2009 Palmeiras Serie A 261 5 3 2 1 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Спортинг Taça da Liga 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Брага Taça da Liga 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Брага Taça de Portugal 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Спортинг Taça de Portugal 125 2 2 0 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Спортинг Taça da Liga 183 3 2 1 0 1 0 2 0 0
2015/2016 Спортинг Taça de Portugal 213 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Спортинг Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Спортинг Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Спортинг Taça de Portugal 300 3 3 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Спортинг Taça de Portugal 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Спортинг Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Эшторил Taça da Liga 204 3 2 1 0 3 1 1 0 0
2012 Náutico Copa do Brasil 166 2 2 0 1 0 0 2 0 0
2010/2011 Эшторил Taça da Liga 417 5 4 1 0 2 0 3 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Спортинг UEFA Europa League 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Брага UEFA Europa League 840 9 9 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Спортинг UEFA Champions League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Спортинг UEFA Europa League 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Спортинг UEFA Champions League 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Спортинг UEFA Champions League 270 3 3 0 0 1 1 0 0 0
2014/2015 Спортинг UEFA Europa League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 Palmeiras Copa Libertadores 56 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2008 Palmeiras Copa Sudamericana 360 4 4 0 0 0 1 1 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Клубы
Taça de Portugal 2014/2015
Super Cup 2015/2016
Paulista A1 2008

Последние матчи